南平市第三次全国经济普查主要数据公报
(第二号)
南平市第三次全国经济普查领导小组办公室
南平市统计局
国家统计局南平调查队
2015年3月23日
根据第三次全国经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有工业企业法人单位5851个,从业人员249345人,分别比2008年末增长10.8%和18.7%。
在工业企业法人单位中,内资企业5728个,占97.9%;港、澳、台商投资企业68个,占1.2%;外商投资企业55个,占0.9%。内资企业中,国有企业82个,占全部工业企业的1.4%;集体企业168个,占2.9%;私营企业3934个,占67.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占91.4 %,港、澳、台商投资企业占3.1%,外商投资企业占5.5 %。内资企业中,国有企业占全部工业企业的1.7%,集体企业占1.0%,私营企业占56.2%(详见表 2-1 )。
表 2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 5851 | 249345 |
内资企业 | 5728 | 227845 |
国有企业 | 82 | 4321 |
集体企业 | 168 | 2535 |
股份合作企业 | 72 | 1714 |
联营企业 | 24 | 475 |
有限责任公司 | 745 | 58272 |
股份有限公司 | 139 | 12937 |
私营企业 | 3934 | 140216 |
其他企业 | 564 | 7375 |
港、澳、台商投资企业 | 68 | 7801 |
外商投资企业 | 55 | 13699 |
在工业企业法人单位中,采矿业202个,制造业4880个,电力、热力、燃气及水生产和供应业769个,分别占3.5%、83.4%和13.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占2.6%,制造业占92.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占5.4%。在工业行业大类中,木材加工和木竹藤棕草制品业、农副食品加工业、文教工美体育和娱乐用品制造业从业人员数位居前三位,分别占21.5%、9.5%和8.4%(详见表 2-2 )。
表 2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 5851 | 249345 |
煤炭开采和洗选业 | 5 | 1211 |
石油和天然气开采业 | ||
黑色金属矿采选业 | 16 | 771 |
有色金属矿采选业 | 59 | 1949 |
非金属矿采选业 | 122 | 2621 |
开采辅助活动 | ||
其他采矿业 | ||
农副食品加工业 | 216 | 23605 |
食品制造业 | 204 | 11655 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 866 | 16903 |
烟草制品业 | 2 | 940 |
纺织业 | 121 | 9065 |
纺织服装、服饰业 | 145 | 6682 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 27 | 540 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1108 | 53557 |
家具制造业 | 86 | 3872 |
造纸和纸制品业 | 104 | 6109 |
印刷和记录媒介复制业 | 94 | 1875 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 285 | 20982 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5 | 65 |
化学原料和化学制品制造业 | 319 | 15346 |
医药制造业 | 34 | 2691 |
化学纤维制造业 | 6 | 198 |
橡胶和塑料制品业 | 134 | 7349 |
非金属矿物制品业 | 378 | 9540 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 59 | 4511 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 22 | 6016 |
金属制品业 | 93 | 3531 |
通用设备制造业 | 118 | 2901 |
专用设备制造业 | 122 | 2888 |
汽车制造业 | 39 | 3586 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8 | 170 |
电气机械和器材制造业 | 141 | 12101 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 44 | 1405 |
仪器仪表制造业 | 19 | 563 |
其他制造业 | 58 | 545 |
废弃资源综合利用业 | 14 | 199 |
金属制品、机械和设备修理业 | 9 | 73 |
电力、热力生产和供应业 | 676 | 11668 |
燃气生产和供应业 | 6 | 70 |
水的生产和供应业 | 87 | 1592 |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计11963989万元,比2008年末增长 127.8 %(详见表 2-3 )。
表 2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计
资产总计(万元) | |
合 计 | 11963989 |
煤炭开采和洗选业 | 58547 |
石油和天然气开采业 | |
黑色金属矿采选业 | 12067 |
有色金属矿采选业 | 134313 |
非金属矿采选业 | 95086 |
开采辅助活动 | |
其他采矿业 | |
农副食品加工业 | 1586508 |
食品制造业 | 446519 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 592101 |
烟草制品业 | 135438 |
纺织业 | 349038 |
纺织服装、服饰业 | 109548 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11993 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1214663 |
家具制造业 | 153506 |
造纸和纸制品业 | 454010 |
印刷和记录媒介复制业 | 54932 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 445582 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6391 |
化学原料和化学制品制造业 | 1009419 |
医药制造业 | 277846 |
化学纤维制造业 | 22104 |
橡胶和塑料制品业 | 308176 |
非金属矿物制品业 | 432954 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 228714 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 486854 |
金属制品业 | 135821 |
通用设备制造业 | 123239 |
专用设备制造业 | 146317 |
汽车制造业 | 158560 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7021 |
电气机械和器材制造业 | 878325 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 79386 |
仪器仪表制造业 | 64371 |
其他制造业 | 17880 |
废弃资源综合利用业 | 4679 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2464 |
电力、热力生产和供应业 | 1593463 |
燃气生产和供应业 | 10730 |
水的生产和供应业 | 115424 |
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为15.8%,比2008年提高4.4个百分点。主营业务收入利润率为5.9%,比2008年提高1.0个百分点。其中,采矿业为28.3%,比2008年上升8.8个百分点;制造业为16.7%,比2008 年上升4.4个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为8.4%,比2008年下降2.9个百分点(详见表 2-4 )。
表 2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率
总资产贡献率(%) | |
合 计 | 15.8 |
煤炭开采和洗选业 | 8.5 |
石油和天然气开采业 | |
黑色金属矿采选业 | 78.2 |
有色金属矿采选业 | 40.0 |
非金属矿采选业 | 30.4 |
开采辅助活动 | |
其他采矿业 | |
农副食品加工业 | 6.2 |
食品制造业 | 22.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 28.4 |
烟草制品业 | 2.1 |
纺织业 | 16.1 |
纺织服装、服饰业 | 15.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 51.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 29.6 |
家具制造业 | 10.9 |
造纸和纸制品业 | 5.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 23.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 26.4 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 32.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 16.3 |
医药制造业 | 11.7 |
化学纤维制造业 | 6.5 |
橡胶和塑料制品业 | 33.8 |
非金属矿物制品业 | 14.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 34.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6.7 |
金属制品业 | 21.0 |
通用设备制造业 | 25.1 |
专用设备制造业 | 23.0 |
汽车制造业 | 12.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 32.2 |
电气机械和器材制造业 | 15.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12.7 |
仪器仪表制造业 | 5.8 |
其他制造业 | |
废弃资源综合利用业 | |
金属制品、机械和设备修理业 | |
电力、热力生产和供应业 | 8.8 |
燃气生产和供应业 | |
水的生产和供应业 | 0.6 |
(四)企业研发活动
2013年,开展研究与试验发展(简称R&D或研发)活动的规模以上工业企业法人单位84个,比2008年增长90.9%,占全部规模以上工业企业法人单位的8.9%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量2662.6人年,比2008年增长70.6%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出81288万元,比2008年增长80.5%;R&D经费投入强度为0.7%,比2008年下降0.2个百分点(详见表 2-5)。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量588件,其中发明专利申请118件,分别比2008年增长5.61倍和3.37倍;发明专利申请所占比重为20.1%,比2008年下降10.3个百分点。
表 2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度
R&D经费支出(万元) | R&D经费投入强度(%) | |
合 计 | 81288 | 0.67 |
采矿业 | 39 | 0.01 |
煤炭开采和洗选业 | 15 | 0.09 |
石油和天然气开采业 | ||
黑色金属矿采选业 | ||
有色金属矿采选业 | 25 | 0.02 |
非金属矿采选业 | ||
开采辅助活动 | ||
其他采矿业 | ||
制造业 | 81248 | 0.71 |
农副食品加工业 | 2011 | 0.17 |
食品制造业 | 1039 | 0.18 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5489 | 0.97 |
烟草制品业 | 94 | 0.82 |
纺织业 | 3127 | 0.63 |
纺织服装、服饰业 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5176 | 0.23 |
家具制造业 | ||
造纸和纸制品业 | 52 | 0.02 |
印刷和记录媒介复制业 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1282 | 0.17 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 5258 | 0.47 |
医药制造业 | 5296 | 2.91 |
化学纤维制造业 | ||
橡胶和塑料制品业 | ||
非金属矿物制品业 | 1016 | 0.26 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 251 | 0.04 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 14033 | 2.39 |
金属制品业 | 187 | 0.18 |
通用设备制造业 | 207 | 0.28 |
专用设备制造业 | 4280 | 2.73 |
汽车制造业 | 4551 | 3.10 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
电气机械和器材制造业 | 19304 | 2.19 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8362 | 7.30 |
仪器仪表制造业 | 235 | 0.96 |
其他制造业 | ||
废弃资源综合利用业 | ||
金属制品、机械和设备修理业 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||
电力、热力生产和供应业 | ||
燃气生产和供应业 | ||
水的生产和供应业 |
(五)高技术产业(制造业)
2013年末,全市共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位24个,比2008年末增长20.0%;占规模以上制造业的比重为2.7%,比2008年提高0.9个百分点。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出13893万元,比2008年增长4.5倍;占规模以上制造业的比重为17.1%,比2008年提高11.5个百分点;R&D经费投入强度为4.1%,比2008年提高2.1个百分点,比规模以上制造业平均水平高3.4个百分点(详见表 2-6 )。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量40件,其中发明专利申请17件,分别比2008年增加13件和17件;发明专利申请所占比重为42.5%,比规模以上制造业平均水平高22.4个百分点。
表 2-6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位
R&D经费支出及投入强度
R&D经费支出 (万元) | R&D经费投入强度 (%) | |
高技术产业(制造业) | 13893 | 4.1 |
医药制造业 | 5296 | 2.9 |
航空、航天器及设备制造业 | ||
电子及通信设备制造业 | 8362 | 7.1 |
计算机及办公设备制造业 | ||
医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 235 | 0.8 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全市共有建筑业企业法人单位571个,从业人员60425人,分别比2008年末增长42.4%和66.7%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占99.5%,港、澳、台商投资企业占0.5%;内资企业中,国有企业占企业法人单位的3.0%,集体企业占5.8%,私营企业占48.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.6%。内资企业中,国有企业占企业法人单位从业人员的4.2%,集体企业占1.6%,
私营企业占55.8%(详见表 2-7 )。
表 2-7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 571 | 60425 |
内资企业 | 568 | 60058 |
国有企业 | 17 | 2537 |
集体企业 | 33 | 945 |
股份合作企业 | 3 | 69 |
联营企业 | ||
有限责任公司 | 198 | 18329 |
股份有限公司 | 20 | 4105 |
私营企业 | 278 | 33722 |
其他内资企业 | 19 | 351 |
港、澳、台商投资企业 | 3 | 367 |
外商投资企业 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占 31.2%,土木工程建筑业占21%,建筑安装业占 16.1%,建筑装饰和其他建筑业占 31.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占58.3%,土木工程建筑业占21.5%,建筑安装业占13.6%,建筑装饰和其他建筑业占6.6%(详见表 2-8 )。
表 2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 571 | 60425 |
房屋建筑业 | 178 | 35240 |
土木工程建筑业 | 120 | 13014 |
建筑安装业 | 92 | 8199 |
建筑装饰和其他建筑业 | 181 | 3972 |
(二)资产总计
2013 年末,建筑业企业法人单位资产总计1054240万元(详见表 2-9 )。
表 2-9 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
资产总计(万元) | |
合 计 | 1054240 |
房屋建筑业 | 558569 |
土木工程建筑业 | 244627 |
建筑安装业 | 139342 |
建筑装饰和其他建筑业 | 111702 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[6]表中“空格”表示无该项统计指标数据。
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35070202100099号