南平市第三次全国农业普查主要数据公报
(第五号)
农业生产经营人员情况
南平市第三次全国农业普查领导小组办公室
南 平 市 统 计 局
国家统计局南平调查队
2018年7月5日
第三次全国农业普查对我市农业生产经营人员情况进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、农业生产经营人员数量和结构
2016年,全市农业生产经营人员61.21万人,其中女性24.46万人。在农业生产经营人员中,年龄35岁及以下的7.53万人,年龄在36至54岁之间的34.70万人,年龄55岁及以上的18.98万人。
表1 农业生产经营人员数量和结构
单位:%
| 农业生产经营人员总数 (万人) | 农业生产经营人员性别构成 | 农业生产经营人员年龄 构成 | 农业生产经营人员受教育程度构成 | 农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||||||||
男性 | 女性 | 年龄35岁及以下 | 年龄36-54岁 | 年龄55岁及以上 | 未上过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | 种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | ||
南平市 | 61.21 | 60.0 | 40.0 | 12.3 | 56.7 | 31.0 | 4.4 | 43.8 | 44.5 | 6.3 | 1.1 | 78.3 | 12.3 | 8.3 | 0.4 | 0.7 |
延平区 | 6.81 | 62.8 | 37.2 | 9.3 | 56.9 | 33.8 | 4.2 | 46.5 | 42.4 | 6.0 | 0.9 | 70.8 | 11.1 | 17.4 | 0.4 | 0.3 |
建阳区 | 5.62 | 60.0 | 40.0 | 8.9 | 59.4 | 31.6 | 5.0 | 47.4 | 41.6 | 5.3 | 0.8 | 80.2 | 12.3 | 6.1 | 0.5 | 0.9 |
邵武市 | 6.24 | 55.8 | 44.2 | 11.5 | 55.2 | 33.2 | 3.8 | 36.8 | 50.0 | 8.2 | 1.2 | 82.8 | 11.5 | 3.6 | 0.6 | 1.4 |
武夷山市 | 4.76 | 61.7 | 38.3 | 15.7 | 54.9 | 29.4 | 3.2 | 40.6 | 46.7 | 8.1 | 1.4 | 89.7 | 6.0 | 3.3 | 0.2 | 0.7 |
建瓯市 | 15.93 | 58.9 | 41.1 | 15.8 | 56.1 | 28.1 | 4.2 | 45.1 | 43.9 | 5.8 | 0.9 | 79.4 | 17.1 | 3.0 | 0.2 | 0.3 |
顺昌县 | 3.27 | 60.4 | 39.6 | 10.5 | 57.7 | 31.8 | 4.2 | 40.6 | 48.0 | 6.0 | 1.1 | 78.9 | 13.0 | 6.7 | 0.5 | 0.9 |
浦城县 | 7.00 | 63.3 | 36.7 | 8.2 | 55.8 | 36.0 | 3.8 | 42.5 | 46.1 | 6.7 | 1.0 | 79.1 | 8.6 | 10.8 | 0.4 | 1.2 |
光泽县 | 4.20 | 58.3 | 41.7 | 14.4 | 63.1 | 22.6 | 3.2 | 47.8 | 41.6 | 5.4 | 2.1 | 57.1 | 11.4 | 30.6 | 0.6 | 0.3 |
松溪县 | 2.87 | 60.8 | 39.2 | 8.9 | 55.1 | 36.0 | 5.1 | 42.6 | 45.4 | 6.2 | 0.7 | 80.5 | 12.1 | 4.9 | 0.6 | 1.8 |
政和县 | 4.52 | 60.1 | 39.9 | 14.0 | 54.6 | 31.4 | 8.0 | 45.2 | 40.3 | 5.4 | 1.1 | 82.2 | 11.2 | 6.2 | 0.2 | 0.2 |
二、规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
2016年,规模农业经营户农业生产经营人员(包括本户生产经营人员及雇佣人员)4.51万人,其中女性2.04万人,年龄35岁及以下的0.64万人,年龄在36至54岁之间的3.0万人,年龄55岁及以上的0.87万人。
表2 规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
单位:%
| 农业生产经营人员总数 (万人) | 农业生产经营人员性别构成 | 农业生产经营人员年龄构成 | 农业生产经营人员受教育程度构成 | 农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||||||||
男性 | 女性 | 年龄35岁及以下 | 年龄36-54岁 | 年龄55岁及以上 | 未上过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | 种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | ||
南平市 | 4.51 | 54.8 | 45.2 | 14.1 | 66.5 | 19.4 | 2.5 | 37.2 | 53.0 | 6.4 | 0.8 | 67.7 | 8.5 | 21.4 | 0.7 | 1.6 |
延平区 | 0.74 | 58.9 | 41.1 | 12.4 | 68.4 | 19.1 | 1.8 | 39.8 | 51.9 | 5.5 | 0.9 | 17.6 | 4.1 | 77.4 | 0.6 | 0.4 |
建阳区 | 0.87 | 51.2 | 48.8 | 12.4 | 69.4 | 18.2 | 2.6 | 44.7 | 48.0 | 4.5 | 0.3 | 82.0 | 8.5 | 7.8 | 0.3 | 1.4 |
邵武市 | 0.69 | 51.7 | 48.3 | 13.9 | 63.6 | 22.5 | 2.2 | 33.4 | 57.5 | 6.3 | 0.6 | 73.2 | 12.0 | 13.0 | 0.5 | 1.4 |
武夷山市 | 0.44 | 58.2 | 41.8 | 20.0 | 61.9 | 18.1 | 2.5 | 32.6 | 52.0 | 11.2 | 1.7 | 84.7 | 3.2 | 6.1 | 0.8 | 5.1 |
建瓯市 | 0.51 | 58.4 | 41.6 | 16.9 | 65.8 | 17.4 | 1.5 | 33.1 | 56.3 | 8.2 | 1.0 | 65.3 | 14.1 | 19.0 | 0.8 | 0.9 |
顺昌县 | 0.31 | 50.0 | 50.0 | 16.9 | 66.6 | 16.5 | 2.9 | 31.4 | 60.2 | 4.6 | 0.9 | 80.8 | 9.7 | 7.7 | 0.9 | 0.7 |
浦城县 | 0.39 | 57.5 | 42.5 | 9.9 | 62.0 | 28.1 | 4.2 | 36.8 | 53.1 | 5.5 | 0.4 | 74.9 | 11.0 | 11.5 | 0.7 | 1.9 |
光泽县 | 0.23 | 53.4 | 46.6 | 11.4 | 72.6 | 15.9 | 2.5 | 42.2 | 50.2 | 4.6 | 0.6 | 84.2 | 5.6 | 8.8 | 0.3 | 1.1 |
松溪县 | 0.15 | 55.1 | 44.9 | 10.1 | 71.4 | 18.4 | 2.5 | 36.2 | 54.1 | 6.4 | 0.8 | 78.6 | 3.7 | 8.2 | 3.9 | 5.6 |
政和县 | 0.19 | 53.2 | 46.8 | 19.3 | 66.5 | 14.2 | 3.8 | 33.9 | 49.7 | 10.6 | 1.9 | 82.1 | 11.0 | 4.8 | 1.0 | 1.0 |
三、农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
2016年,农业经营单位农业生产经营人员5.98万人,其中女性2.22万人,年龄35岁及以下的1.08万人,年龄在36至54岁之间的4.14万人,年龄55岁及以上的0.76万人。
表3 农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
单位:%
| 农业生产经营人员总数 (万人) | 农业生产经营人员性别构成 | 农业生产经营人员年龄构成 | 农业生产经营人员受教育程度构成 | 农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||||||||
男性 | 女性 | 年龄35岁及以下 | 年龄36-54岁 | 年龄55岁及以上 | 未上过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | 种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | ||
南平市 | 5.98 | 62.9 | 37.1 | 18.1 | 69.2 | 12.7 | 1.8 | 30.0 | 48.5 | 14.5 | 5.1 | 31.8 | 23.0 | 38.8 | 2.3 | 4.0 |
延平区 | 0.59 | 61.5 | 38.5 | 13.7 | 68.7 | 17.6 | 1.5 | 29.6 | 48.5 | 15.7 | 4.8 | 40.9 | 18.7 | 37.2 | 2.0 | 1.1 |
建阳区 | 0.45 | 68.0 | 32.0 | 12.1 | 74.6 | 13.3 | 2.1 | 25.9 | 50.3 | 16.6 | 5.1 | 46.2 | 35.2 | 9.9 | 3.5 | 5.2 |
邵武市 | 0.53 | 62.1 | 37.9 | 13.2 | 70.8 | 15.9 | 1.3 | 16.4 | 55.3 | 21.1 | 6.0 | 36.2 | 36.7 | 8.0 | 6.0 | 13.1 |
武夷山市 | 0.40 | 65.7 | 34.3 | 16.6 | 66.4 | 17.0 | 1.4 | 23.1 | 50.0 | 20.3 | 5.2 | 69.1 | 22.0 | 5.9 | 1.1 | 1.9 |
建瓯市 | 0.50 | 73.9 | 26.1 | 14.8 | 67.1 | 18.1 | 1.0 | 15.0 | 51.2 | 27.3 | 5.5 | 30.2 | 45.5 | 13.6 | 2.5 | 8.3 |
顺昌县 | 0.41 | 53.9 | 46.1 | 16.3 | 70.7 | 13.0 | 2.0 | 22.2 | 56.9 | 13.5 | 5.4 | 63.2 | 21.9 | 10.7 | 2.1 | 2.1 |
浦城县 | 0.97 | 65.0 | 35.0 | 20.0 | 65.9 | 14.1 | 1.7 | 30.1 | 50.6 | 12.3 | 5.3 | 22.4 | 17.6 | 52.4 | 1.9 | 5.7 |
光泽县 | 1.49 | 55.9 | 44.1 | 23.6 | 70.7 | 5.7 | 2.3 | 49.1 | 36.0 | 7.8 | 4.9 | 6.9 | 11.9 | 79.0 | 1.6 | 0.6 |
松溪县 | 0.19 | 60.4 | 39.6 | 19.9 | 63.8 | 16.4 | 3.6 | 28.5 | 49.2 | 14.5 | 4.2 | 54.8 | 26.8 | 7.7 | 4.7 | 6.1 |
政和县 | 0.46 | 73.3 | 26.7 | 18.9 | 70.9 | 10.2 | 1.8 | 18.0 | 63.3 | 12.3 | 4.6 | 32.7 | 24.9 | 40.0 | 1.0 | 1.4 |
注:
1.农业生产经营人员:指在农业经营户或农业经营单位中从事农业生产经营活动累计30天以上的人员数(包括兼业人员)。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。

闽公网安备:35070202100099号