南农普办〔2018〕6号
南平市第三次全国农业普查领导小组办公室关于通报表扬南平市第三次全国农业普查
市级先进集体和先进个人的决定
各县(市、区)农业普查办公室,各有关单位:
在市委市政府的高度重视和坚强领导下,在各级政府的精心组织和各有关部门的大力支持下,经过全市近1万普查人员辛勤努力和扎实工作,历时三年的南平市第三次全国农业普查主要任务圆满完成,取得了丰硕成果。普查获得了丰富详实反映我市“三农”新家底的基础数据,为制定和完善“三农”政策、推动我市农业供给侧结构性改革、深化绿色产业发展机制、推进国家农业可持续发展试验示范区建设、实施乡村振兴战略和决胜全面建成小康社会提供有力的科学依据和统计支撑。
在过去的三年里,各级普查机构和广大普查工作人员克服条件艰苦、工作量巨大等各种困难,坚决完成农业普查各项任务,为农业普查取得成功作出了无私奉献,涌现出了一大批先进集体和先进个人。为弘扬农业普查中展现的求真务实、甘于奉献的精神,经过层层推荐、认真评选、严格考核,市农普办决定通报表扬在我市第三次全国农业普查工作中表现突出的30个市级先进集体和100名市级先进个人。
希望受到表扬的市级先进集体和先进个人珍惜荣誉、再接再厉,继续努力为我市的普查事业作出更大贡献。各级普查机构和广大普查工作者,要以先进集体和先进个人为榜样,勇于创新、开拓进取,为推动乡村振兴战略的实施,全面建成小康社会作出更大的贡献!
附件:1. 南平市第三次全国农业普查市级先进集体
2. 南平市第三次全国农业普查市级先进个人
南平市第三次全国农业普查领导小组办公室
2018年9月5日
附件1
南平市第三次全国农业普查市级先进集体
(共30个)
延平区(3个) |
延平区塔前镇人民政府 |
延平区南山镇人民政府 |
延平区西芹镇人民政府 |
建阳区(3个) |
建阳区漳墩镇人民政府 |
建阳区麻沙镇人民政府 |
建阳区水吉镇人民政府 |
邵武市(3个) |
邵武市通泰街道办事处 |
邵武市卫闽镇人民政府 |
邵武市沿山镇人民政府 |
武夷山市(3个) |
武夷山市星村镇人民政府 |
武夷山市五夫镇人民政府 |
武夷山市吴屯乡人民政府 |
建瓯市(5个) |
国家统计局建瓯调查队 |
建瓯市小松镇第三次全国农业普查办公室 |
建瓯市东游镇第三次全国农业普查办公室 |
建瓯市水源乡第三次全国农业普查办公室 |
建瓯市芝山街道办事处第三次全国农业普查办公室 |
顺昌县(3个) |
顺昌县仁寿镇人民政府 |
顺昌县大历镇人民政府 |
顺昌县大干镇人民政府 |
浦城县(4个) |
浦城县仙阳镇人民政府 |
浦城县莲塘镇人民政府 |
浦城县富岭镇人民政府 |
浦城县古楼乡人民政府 |
光泽县(2个) |
光泽县财政局 |
光泽县司前乡人民政府 |
松溪县(2个) |
松溪县溪东乡人民政府 |
松溪县祖墩乡人民政府 |
政和县(2个) |
政和县石屯镇人民政府 |
政和县铁山镇人民政府 |
附件2
南平市第三次全国农业普查市级先进个人
(共100人)
市农普办相关人员(4人) | |
蒋贞文 | 南平市统计局 |
郑钰祯 | 南平市统计局 |
王栓柱 | 国家统计局南平调查队 |
郭振强 | 国家统计局南平调查队 |
延平区(10人) | |
邱 岩 | 延平区统计局 |
余晨倩 | 延平区统计局 |
叶 晓 | 延平区樟湖镇人民政府 |
赵 挺 | 延平区峡阳镇人民政府 |
高 丽 | 延平区大横镇人民政府 |
阮思亮 | 延平区洋后镇人民政府 |
吴呈功 | 延平区茫荡镇人民政府 |
蔡雪香 | 延平区水南街道办事处 |
童建宁 | 延平区林业局 |
林 青 | 延平区农业局 |
建阳区(9人) | |
吴珺珺 | 南平市建阳区统计局 |
陈 琼 | 南平市建阳区统计局 |
林 屹 | 南平市建阳区统计局 |
邱元安 | 南平市建阳区将口镇人民政府 |
江 锟 | 南平市建阳区小湖镇三农服务中心 |
周锦秀 | 南平市建阳区徐市镇人民政府 |
陈 蕾 | 南平市建阳区童游街道办事处 |
蔡翠芳 | 南平市建阳区潭城街道办事处 |
蓝金荣 | 南平市建阳区黄坑镇人民政府 |
邵武市(10人) | |
罗 凯 | 邵武市统计局 |
江长华 | 邵武市洪墩镇人民政府 |
李景兴 | 邵武市下沙镇胡书村 |
梁 敏 | 邵武市桂林乡人民政府 |
林晓红 | 邵武市城郊镇人民政府 |
罗厚财 | 邵武市拿口镇人民政府 |
苏李兴 | 邵武市沿山镇人民政府 |
吴国柱 | 邵武市晒口街道办事处 |
熊向东 | 邵武市下沙镇人民政府 |
徐道松 | 邵武市大竹镇人民政府 |
武夷山市(10人) | |
黄为庆 | 武夷山市统计局 |
张 权 | 武夷山市统计局 |
张 烨 | 武夷山市统计局 |
曹啟鸿 | 武夷山市统计局 |
肖华倩 | 武夷山市崇安街道办事处 |
陈尚伟 | 武夷山市武夷街道统计站 |
林 辉 | 武夷山市兴田镇统计站 |
何玉兰 | 武夷山市岚谷乡人民政府 |
张旭辉 | 武夷山市洋庄乡人民政府 |
林秀英 | 国家统计局武夷山调查队 |
建瓯市(11人) | |
高家有 | 建瓯市统计局 |
包小丽 | 中共建瓯市委宣传部 |
谢从仁 | 建瓯市广播电视台 |
潘荣亮 | 建瓯市徐墩镇山边村 |
黄小艳 | 建瓯市吉阳镇统计站 |
张丽华 | 建瓯市小桥镇统计站 |
卓焕生 | 建瓯市玉山镇统计站 |
范 芳 | 建瓯市房道镇统计站 |
刘 明 | 建瓯市东游镇统计站 |
翁尧全 | 建瓯市东峰镇统计站 |
郑荣强 | 建瓯市建安街道办事处统计站 |
顺昌县(9人) | |
雷振宇 | 顺昌县农村社会经济调查队 |
阮小强 | 顺昌县统计局 |
张子芸 | 顺昌县高阳乡人民政府 |
张凤金 | 顺昌县郑坊镇郑坊村委会 |
叶名珠 | 顺昌县洋墩乡人民政府 |
谢本汉 | 顺昌县埔上镇人民政府 |
彭丽云 | 顺昌县建西镇人民政府 |
廖九妹 | 顺昌县洋口镇建民村村委会 |
谢 蛟 | 顺昌县岚下乡人民政府 |
浦城县(11人) | |
谢烽华 | 浦城县统计局 |
郑寿山 | 浦城县统计局 |
黄 媛 | 浦城县山下乡人民政府 |
陈林基 | 浦城县盘亭乡人民政府 |
陈素娥 | 浦城县九牧镇人民政府 |
郭晓芳 | 浦城县忠信镇人民政府 |
孟泽文 | 浦城县永兴镇人民政府 |
倪红忠 | 浦城县临江镇人民政府 |
吴鑫铖 | 浦城县管厝乡人民政府 |
杨晓宇 | 浦城县枫溪乡人民政府 |
林海岚 | 浦城县濠村乡人民政府 |
光泽县(8人) | |
虞建英 | 光泽县统计局 |
李靖东 | 光泽县统计局 |
胡泽航 | 光泽县统计局 |
朱婷婷 | 光泽县统计局 |
翁 明 | 中共光泽县委报道组 |
邱建明 | 光泽县止马镇人民政府 |
何继伦 | 光泽县华桥乡人民政府 |
毛 兰 | 光泽县崇仁乡共青村委会 |
松溪县(8人) | |
王一鹏 | 松溪县统计局 |
刘小丽 | 松溪县统计局 |
齐统友 | 松溪县茶平乡人民政府 |
黄鑫洁 | 松溪县花桥乡人民政府 |
许 鸣 | 松溪县渭田镇人民政府 |
巫立雄 | 松溪县旧县乡人民政府 |
黄 倩 | 松溪县郑墩镇人民政府 |
杨建华 | 松溪县松源街道办事处 |
政和县(10人) | |
陈恩泽 | 政和县统计局 |
周李斌 | 政和县统计局 |
陈林芳 | 政和县澄源乡人民政府 |
陈伟东 | 政和县岭腰乡人民政府 |
李文华 | 政和县星溪乡人民政府 |
林桂娇 | 政和县外屯乡人民政府 |
刘永锋 | 中共政和县委宣传部 |
郑顺剑 | 政和县政府办公室 |
刘文忠 | 国家统计局政和调查队 |
张本经 | 国家统计局政和调查队 |
南平市第三次全国农业普查领导小组办公室 2018年9月5日印发

闽公网安备:35070202100099号