南平市第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
南平市统计局
南平市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年3月9日
根据第四次全国经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位10409个,从业人员54829人,分别比2013年末增长107.3%和21.3%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占47.9%,零售业占52.1%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占50.9%,零售业占49.1%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.7%,外商投资企业占0.1%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 10409 | 54829 |
批发业 | 4985 | 27929 |
农、林、牧、渔产品批发 | 520 | 3450 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1995 | 11806 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 311 | 1092 |
文化、体育用品及器材批发 | 134 | 502 |
医药及医疗器材批发 | 98 | 1366 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1019 | 5673 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 569 | 2680 |
贸易经纪与代理 | 88 | 245 |
其他批发业 | 251 | 1115 |
零售业 | 5424 | 26900 |
综合零售 | 220 | 3146 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1671 | 7031 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 390 | 1389 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 225 | 815 |
医药及医疗器材专门零售 | 377 | 1942 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 613 | 3884 |
家用电器及电子产品专门零售 | 382 | 2115 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 463 | 1758 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1083 | 4820 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 10409 | 54829 |
内资企业 | 10398 | 54429 |
国有企业 | 56 | 2683 |
集体企业 | 100 | 589 |
股份合作企业 | 2 | 5 |
联营企业 | 8 | 49 |
有限责任公司 | 307 | 4297 |
股份有限公司 | 68 | 672 |
私营企业 | 9039 | 40360 |
其他企业 | 818 | 5774 |
港、澳、台商投资企业 | 6 | 386 |
外商投资企业 | 5 | 14 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计2778193万元,比2013年末增长16.5%。其中,批发业企业法人单位资产总计1788365万元,零售业企业法人单位资产总计989828万元,分别比2013年末增长11.7%和26.3%。负债合计1014180万元。全年实现营业收入4969995万元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
合 计 | 2778193 | 1014180 | 4969995 |
批发业 | 1788365 | 677157 | 3159030 |
农、林、牧、渔产品批发 | 239169 | 60566 | 198521 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 683866 | 131444 | 975443 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 33554 | 12889 | 91504 |
文化、体育用品及器材批发 | 18526 | 7706 | 38168 |
医药及医疗器材批发 | 90494 | 59021 | 199676 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 500232 | 309453 | 1081470 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 111300 | 38698 | 193378 |
贸易经纪与代理 | 13013 | 7439 | 14069 |
其他批发业 | 98212 | 49942 | 366801 |
零售业 | 989828 | 337023 | 1810965 |
综合零售 | 110675 | 71623 | 199730 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 255990 | 39399 | 317448 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 32684 | 6540 | 82056 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 33587 | 9784 | 33943 |
医药及医疗器材专门零售 | 31568 | 8185 | 47772 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 241036 | 113820 | 575424 |
家用电器及电子产品专门零售 | 88756 | 30024 | 132152 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 65627 | 19372 | 101257 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 129904 | 38276 | 321184 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位927个,从业人员17742人,分别比2013年末增长70.4%和6.2%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 927 | 17742 |
道路运输业 | 698 | 11380 |
水上运输业 | 6 | 172 |
航空运输业 | 3 | 257 |
管道运输业 | ||
多式联运和运输代理业 | 55 | 271 |
装卸搬运和仓储业 | 91 | 1531 |
邮政业 | 74 | 4131 |
注:管道运输业无数据
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计286.19亿元,比2013年末增长39.5%。负债合计223.99亿元。全年实现营业收入42.27亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 286.19 | 223.99 | 42.27 |
道路运输业 | 257.46 | 207.41 | 29.89 |
水上运输业 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
航空运输业 | 3.21 | 1.38 | 0.36 |
管道运输业 | |||
多式联运和运输代理业 | 2.90 | 1.44 | 0.59 |
装卸搬运和仓储业 | 17.26 | 12.25 | 3.60 |
邮政业 | 5.28 | 1.49 | 7.72 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位529个,比2013年末增长39.2%;从业人员10088人,比2013年末减少12.7%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占59.9%,餐饮业占40.1%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占72.3%,餐饮业占27.7%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.6%,外商投资企业占0.2%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.5%,港、澳、台商投资企业占2.4%,外商投资企业占0.1%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 529 | 10088 |
住宿业 | 317 | 7294 |
旅游饭店 | 181 | 5395 |
一般旅馆 | 111 | 1486 |
其他住宿业 | 25 | 413 |
餐饮业 | 212 | 2794 |
正餐服务 | 173 | 2534 |
快餐服务 | 7 | 40 |
饮料及冷饮服务 | 6 | 45 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 11 | 84 |
其他餐饮业 | 15 | 91 |
注:其他住宿业包括民宿服务、露营地服务和其他住宿业。 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 529 | 10088 |
内资企业 | 525 | 9839 |
国有企业 | 19 | 447 |
集体企业 | 13 | 70 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 42 | 2215 |
股份有限公司 | 3 | 127 |
私营企业 | 444 | 6918 |
其他企业 | 2 | 6 |
港、澳、台商投资企业 | 3 | 238 |
外商投资企业 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计426225万元,比2013年末增长1.0%。其中,住宿业企业法人单位资产总计365648万元,比2013年末增长39.9%;餐饮业企业法人单位资产总计60578万元,比2013年末下降62.2%。负债合计227305万元。全年实现年营业收入170887亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
合 计 | 426225 | 227305 | 170887 |
住宿业 | 365648 | 218006 | 115495 |
旅游饭店 | 277437 | 181458 | 80909 |
一般旅馆 | 32542 | 11051 | 25895 |
其他住宿业 | 55669 | 25497 | 8692 |
餐饮业 | 60578 | 9299 | 55391 |
正餐服务 | 59271 | 8973 | 51840 |
快餐服务 | 295 | 92 | 506 |
饮料及冷饮服务 | 172 | 30 | 262 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 236 | 62 | 1307 |
其他餐饮业 | 604 | 143 | 1476 |
注:其他住宿业包括民宿服务、露营地服务和其他住宿业。 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位965个,从业人员5798人,分别比2013年末增长589.3%和46.2%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 965 | 5798 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 39 | 2357 |
互联网和相关服务 | 366 | 1622 |
软件和信息技术服务业 | 560 | 1819 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.1%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.7%,港、澳、台商投资企业占4.3%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 965 | 5798 |
内资企业 | 963 | 5546 |
国有企业 | ||
集体企业 | ||
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 30 | 987 |
股份有限公司 | 9 | 1059 |
私营企业 | 922 | 3492 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
注:国有企业、集体企业、港、澳、台商投资企业、外商投资企业为单家企业数据,不对外公布;股份合作企业、联营企业、其他企业无数据
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计49.84亿元,比2013年末增长42.9%。负债合计19.19亿元。全年实现营业收入31.67亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 49.84 | 19.19 | 31.67 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 38.44 | 16.99 | 21.88 |
互联网和相关服务 | 3.45 | 0.53 | 4.39 |
软件和信息技术服务业 | 7.95 | 1.67 | 5.40 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位995个,比2013年末增长45.3%。其中,房地产开发经营企业366个,物业管理企业299个,房地产中介服务企业126个,分别比2013年末增长6.7%、118.2%和82.6%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为16248人,比2013年末增长38.9%。其中,房地产开发经营企业9926人,物业管理企业4543人,房地产中介服务企业872人,分别比2013年末增长35.7%、79.4%和34.4%(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 995 | 16248 |
房地产开发经营 | 366 | 9926 |
物业管理 | 299 | 4543 |
房地产中介服务 | 126 | 872 |
房地产租赁经营 | 167 | 769 |
其他房地产业 | 37 | 138 |
(二)主要经济指标
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为1039.24亿元,比2013年末增长103.7%。其中,房地产开发经营企业1006.53亿元,物业管理企业5.26亿元,房地产中介服务企业2.17亿元,分别比2013年末增长108%,22.1%和下降4.5%。负债合计760.69亿元。全年实现营业收入252.14亿元(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 1039.24 | 760.69 | 252.14 |
房地产开发经营 | 1006.53 | 743.66 | 245.65 |
物业管理 | 5.26 | 1.95 | 3.81 |
房地产中介服务 | 2.17 | 0.61 | 0.99 |
房地产租赁经营 | 14.14 | 5.66 | 1.51 |
其他房地产业 | 11.13 | 8.81 | 0.18 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位3453个,从业人员18809人,分别比2013年末增长105.3%和17.2%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占5.4%,商务服务业占94.6%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占5.6%,商务服务业占94.4%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3453 | 18809 |
租赁业 | 187 | 1045 |
商务服务业 | 3266 | 17764 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.1%(详见表4-16)。
表4-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3453 | 18809 |
内资企业 | 3446 | 18747 |
国有企业 | 60 | 542 |
集体企业 | 54 | 176 |
股份合作企业 | 2 | 5 |
联营企业 | 3 | 9 |
有限责任公司 | 264 | 3888 |
股份有限公司 | 37 | 965 |
私营企业 | 2948 | 12769 |
其他企业 | 78 | 393 |
港、澳、台商投资企业 | 6 | 44 |
外商投资企业 | 1 | 18 |
注:外商投资企业为单家企业数据,不对外公布
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计928.99亿元,比2013年末增长19.6%。其中,租赁业企业法人单位资产总计3.04亿元,商务服务业企业法人单位资产总计925.95亿元,分别比2013年末增长80.1%和19.4%。负债合计498.29亿元。全年实现营业收入53.41亿元。(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 928.99 | 498.29 | 53.41 |
租赁业 | 3.04 | 0.78 | 1.82 |
商务服务业 | 925.95 | 497.51 | 51.59 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3]本表中单位数为1的分类指标数据按照统计法相关规定做空格处理。