——县(市、区)人口情况[1]
南平市统计局
南平市第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年5月24日
根据第七次全国人口普查[2]结果,现将2020年11月1日零时我市10个县(市、区)的常住人口[3]基本情况公布如下:
一、县(市、区)常住人口
10个县(市、区)中,人口超过40万人的县(市、区)有2个,在30万人至40万人之间的县(市、区)有1个,在20万人至30万人之间的县(市、区)有3个,少于20万人的县(市、区)有4个。其中,人口居前三位的县(市、区)合计人口占全市人口比重为45.88%。
与2010年第六次全国人口普查相比,10个县(市、区)中,有4个县(市、区)人口增加。人口增加较多的3个县(市、区)依次为:建阳区、武夷山市、政和县,分别增加51481人、26111人、7698人。
表2-1 各县(市、区)常住人口
单位:人、%
地区 | 常住人口数 | 占全市常住人口比重 | |
2020年 | 2010年 | ||
全 市 | 2680645 | 100.00 | 100.00 |
延平区 | 454605 | 16.96 | 17.69 |
建阳区 | 340843 | 12.71 | 10.94 |
邵武市 | 273721 | 10.21 | 10.40 |
武夷山市 | 259668 | 9.69 | 8.83 |
建瓯市 | 434451 | 16.21 | 17.09 |
顺昌县 | 179064 | 6.68 | 7.24 |
浦城县 | 297719 | 11.11 | 11.51 |
光泽县 | 130294 | 4.86 | 5.07 |
松溪县 | 130867 | 4.88 | 4.74 |
政和县 | 179413 | 6.69 | 6.49 |
二、性别构成
10个县(市、区)中,常住人口性别比在103以下的县(市、区)有3个,在103至105之间的县(市、区)有4个,在105以上的县(市、区)有3个。
表2-2 各县(市、区)常住人口性别构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全 市 | 50.99 | 49.01 | 104.05 |
延平区 | 50.41 | 49.59 | 101.63 |
建阳区 | 51.54 | 48.46 | 106.36 |
邵武市 | 50.72 | 49.28 | 102.93 |
武夷山市 | 50.93 | 49.07 | 103.80 |
建瓯市 | 50.92 | 49.08 | 103.77 |
顺昌县 | 51.02 | 48.98 | 104.18 |
浦城县 | 50.68 | 49.32 | 102.78 |
光泽县 | 51.34 | 48.66 | 105.52 |
松溪县 | 51.13 | 48.87 | 104.63 |
政和县 | 52.24 | 47.76 | 109.38 |
三、年龄构成
10个县(市、区)中,15-59岁人口比重在65 %以上的县(市、区)有1个,在60%-65%之间的县(市、区)有5个,在60%以下的县(市、区)有4个。
10个县(市、区)65岁及以上老年人口比重均超过7%,其中,7个县(市、区)65岁及以上老年人口比重超过14%。
表2-3 各县(市、区)常住人口年龄构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 |
| |
其中:65岁及以上 | ||||
全 市 | 18.07 | 61.08 | 20.85 | 14.79 |
延平区 | 16.87 | 62.03 | 21.10 | 15.06 |
建阳区 | 18.45 | 62.64 | 18.91 | 13.01 |
邵武市 | 16.86 | 62.41 | 20.73 | 14.75 |
武夷山市 | 18.13 | 65.66 | 16.21 | 11.28 |
建瓯市 | 19.19 | 58.68 | 22.13 | 15.38 |
顺昌县 | 15.32 | 61.13 | 23.55 | 16.64 |
浦城县 | 17.20 | 57.71 | 25.09 | 18.50 |
光泽县 | 17.80 | 62.58 | 19.62 | 14.59 |
松溪县 | 20.31 | 58.80 | 20.89 | 14.72 |
政和县 | 22.28 | 58.97 | 18.75 | 13.35 |
四、受教育情况
10个县(市、区)中,4个县(市、区)每10万人中拥有大学文化程度的超过1万人,其中,2个县(市、区)每10万人中拥有大学文化程度的超过1.5万人。
10个县(市、区)中,15岁及以上人口的平均受教育年限[4]在9年以上的县(市、区)有4个,在8.5年至9年之间的县(市、区)有4个,在8.5年以下的县(市、区)有2个。
表2-4 各县(市、区)每10万人中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
地区 | 大学 (大专及以上) | 高中 (含中专) | 初中 | 小学 |
全 市 | 10481 | 13010 | 33971 | 31656 |
延平区 | 15164 | 15414 | 31182 | 28426 |
建阳区 | 10484 | 13417 | 34075 | 30754 |
邵武市 | 11733 | 16146 | 34620 | 28466 |
武夷山市 | 15377 | 14250 | 32952 | 27313 |
建瓯市 | 7346 | 10762 | 33390 | 35708 |
顺昌县 | 8347 | 13065 | 36944 | 31629 |
浦城县 | 6931 | 12558 | 36530 | 34726 |
光泽县 | 9145 | 10686 | 37292 | 33305 |
松溪县 | 8700 | 10581 | 35013 | 33607 |
政和县 | 7489 | 9157 | 32339 | 35212 |
表2-5 各县(市、区)15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
地区 | 2020年 | 2010年 |
全 市 | 9.05 | 8.53 |
延平区 | 9.70 | 9.10 |
建阳区 | 9.09 | 9.05 |
邵武市 | 9.53 | 8.97 |
武夷山市 | 9.83 | 9.01 |
建瓯市 | 8.36 | 7.87 |
顺昌县 | 8.85 | 8.28 |
浦城县 | 8.65 | 8.24 |
光泽县 | 8.90 | 8.20 |
松溪县 | 8.75 | 8.40 |
政和县 | 8.22 | 8.19 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]普查标准时点为2020年11月1日零时,普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。
[3]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[4]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。