| 国民经济主要指标 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | |
| 数值 | 同比增长(%) | ||
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 19.1 |
| 二、社会消费品零售总额 | - | 277.42 | 20.5 |
| #限额以上 | - | 39.34 | 15.1 |
| 三、固定资产投资(不含铁路) | - | - | 27.5 |
| #项目投资 | - | - | 30.6 |
| #工业完成投资 | - | - | 61.3 |
| 房地产开发投资 | - | 67.99 | 11.7 |
| 四、实际利用外资(验资口径) | - | 1.97 | 9.94 |
| 五、一般公共预算总收入 | 17.25 | 76.32 | 28.9 |
| #地方一般公共预算收入 | 10.66 | 49.18 | 31.2 |
| 一般公共预算支出 | 17.31 | 122.97 | -9.4 |
| 六、金融机构本外币存款余额(月末数) | - | 2304.51 | 7.5 |
| #人民币存款余额 | - | 2293.26 | 7.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | - | 1791.76 | 10.0 |
| #人民币贷款余额 | - | 1790.65 | 10.0 |
| 注:由于统计方法制度改革,规模以上工业、固定资产投资暂不公布总量数据。 | |||
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35070202100099号