| 国民经济主要指标 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | |
| 数值 | 同比增长(%) | ||
| 一、地区生产总值 | - | 945.49 | 12.2 |
| 二、农林牧渔业总产值 | - | 250.32 | 4.8 |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 15.7 |
| 四、社会消费品零售总额 | 62.69 | 340.10 | 18.0 |
| #限额以上社会消费品零售额 | - | 47.18 | 10.7 |
| 五、固定资产投资(不含铁路) | - | - | 19.3 |
| #项目投资 | - | - | 20.9 |
| #工业完成投资 | - | - | 46.9 |
| 房地产开发投资 | - | 91.16 | 11.6 |
| 六、实际利用外资(验资口径) | - | 2.19 | 13.1 |
| 七、一般公共预算总收入 | 13.29 | 89.61 | 24.8 |
| #地方一般公共预算收入 | 9.59 | 58.77 | 28.2 |
| 一般公共预算支出 | 40.65 | 163.63 | 0.1 |
| 八、金融机构本外币存款余额(月末数) | - | 2337.40 | 4.3 |
| #人民币存款余额 | - | 2326.01 | 4.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | - | 1820.06 | 10.6 |
| #人民币贷款余额 | - | 1819.09 | 10.6 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | - | 16258 | 12.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | - | 22155 | 10.8 |
| 农民居民人均可支配收入(元) | - | 9103 | 15.6 |
| 全体居民人均生活消费支出(元) | - | 10225 | 14.0 |
| 城镇居民人均生活消费支出(元) | - | 12895 | 13.8 |
| 农民居民人均生活消费支出(元) | - | 6986 | 14.3 |
| 注:由于统计方法制度改革,规模以上工业、固定资产投资暂不公布总量数据。 | |||
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35070202100099号