| 国民经济主要指标 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | |
| 数值 | 同比增长(%) | ||
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 13.9 |
| 二、社会消费品零售总额 | 59.31 | 399.42 | 15.5 |
| #限额以上 | 7.35 | 54.53 | 6.2 |
| 三、固定资产投资(不含铁路) | - | - | 14.2 |
| #项目投资 | - | - | 15.2 |
| #工业完成投资 | - | - | 32.6 |
| 房地产开发投资 | - | 106.51 | 9.2 |
| 四、实际利用外资(验资口径) | - | 2.19 | 13.0 |
| 五、一般公共预算总收入 | 14.15 | 103.75 | 22.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 9.22 | 67.99 | 25.1 |
| 一般公共预算支出 | 16.83 | 180.46 | -1.9 |
| 六、金融机构本外币存款余额(月末数) | - | 2327.07 | 5.9 |
| #人民币存款余额 | - | 2316.52 | 5.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | - | 1805.34 | 9.5 |
| #人民币贷款余额 | - | 1804.50 | 9.5 |
| 注:由于统计方法制度改革,规模以上工业、固定资产投资暂不公布总量数据。 | |||
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35070202100099号