| 国民经济主要指标 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | |
| 数值 | 同比增长(%) | ||
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 10.6 |
| 二、社会消费品零售总额 | 61.43 | 460.84 | 13.1 |
| #限额以上 | - | 61.59 | 1.4 |
| 三、固定资产投资(不含铁路) | - | - | 3.7 |
| #项目投资 | - | - | 4.3 |
| #工业完成投资 | - | - | 19.2 |
| 房地产开发投资 | - | 120.36 | 1.1 |
| 四、实际利用外资(验资口径) | - | 2.22 | 14.3 |
| 五、一般公共预算总收入 | 12.92 | 116.68 | 23.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 7.91 | 75.90 | 24.5 |
| 一般公共预算支出 | 24.00 | 204.46 | -1.3 |
| 六、金融机构本外币存款余额(月末数) | - | 2322.44 | 5.1 |
| #人民币存款余额 | - | 2311.57 | 5.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | - | 1822.37 | 9.9 |
| #人民币贷款余额 | - | 1821.55 | 9.9 |
| 注:由于统计方法制度改革,规模以上工业、固定资产投资暂不公布总量数据。 | |||
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35070202100099号