| 国民经济主要指标 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | |
| 数值 | 同比增长(%) | ||
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 8.8 |
| 二、社会消费品零售总额 | 71.66 | 597.22 | 10.2 |
| #限额以上 | - | 81.38 | 2.6 |
| 三、固定资产投资(不含铁路) | - | - | -3.1 |
| #项目投资 | - | - | -2.1 |
| #工业完成投资 | - | - | 8.2 |
| 房地产开发投资 | - | 169.39 | -7.9 |
| 四、实际利用外资(验资口径) | - | 2.22 | 4.5 |
| 五、一般公共预算总收入 | 12.68 | 141.08 | 16.5 |
| #地方一般公共预算收入 | 7.51 | 92.45 | 15.4 |
| 一般公共预算支出 | 11.25 | 249.04 | -5.8 |
| 六、金融机构本外币存款余额(月末数) | - | 2378.81 | 5.9 |
| #人民币存款余额 | - | 2366.55 | 5.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | - | 1856.16 | 11.0 |
| #人民币贷款余额 | - | 1855.41 | 11.1 |
| 注:由于统计方法制度改革,规模以上工业、固定资产投资暂不公布总量数据。 | |||
详见附件:月报格式(10月)
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35070202100099号