| 国民经济主要指标 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | |
| 数值 | 同比增长(%) | ||
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 8.8 |
| 二、社会消费品零售总额 | 80.80 | 678.03 | 9.2 |
| #限额以上社会消费品零售额 | - | 92.05 | 3.5 |
| 三、固定资产投资(不含铁路) | - | - | 0.04 |
| #项目投资 | - | - | 0.7 |
| #工业完成投资 | - | - | 9.7 |
| 房地产开发投资 | - | 204.68 | -3.0 |
| 四、实际利用外资(验资口径) | - | 2.27 | 7.0 |
| 七、一般公共预算总收入 | 7.67 | 148.75 | 13.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 5.00 | 97.45 | 11.6 |
| 一般公共预算支出 | 21.28 | 270.32 | -4.2 |
| 八、金融机构本外币存款余额(月末数) | - | 2400.25 | 6.4 |
| #人民币存款余额 | - | 2387.82 | 6.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | - | 1871.06 | 11.9 |
| #人民币贷款余额 | - | 1870.24 | 11.9 |
| 注:由于统计方法制度改革,规模以上工业、固定资产投资暂不公布总量数据。 | |||
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35070202100099号