国民经济主要指标 | ||
| 单位:亿元 | |
指 标 | 1-12月 | |
数值 | 同比增长(%) | |
一、地区生产总值 | 2117.58 | 6.5 |
二、农林牧渔业总产值 | 615.59 | 5.6 |
三、规模以上工业增加值 | - | 8.6 |
四、社会消费品零售总额 | 761.00 | 8.3 |
#限额以上社会消费品零售额 | 104.48 | 4.3 |
五、固定资产投资(不含铁路) | - | 0.1 |
#项目投资 | - | 0.5 |
#工业完成投资 | - | 7.3 |
房地产开发投资 | 231.97 | -1.6 |
六、全体居民人均可支配收入(元) | 30995 | 8.5 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 39353 | 7.8 |
农民居民人均可支配收入(元) | 20431 | 10.1 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 20458 | 12.2 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 24899 | 10.4 |
农民居民人均生活消费支出(元) | 14844 | 16.3 |
注:由于统计方法制度改革,规模以上工业、固定资产投资暂不公布总量数据。 | ||
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35070202100099号