| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A、几乎不关注 |
| |||
| 2 | B、偶尔关注 |
| |||
| 3 | C、经常关注 |
| |||
| 4 | D、时刻关注 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A、南平市统计局门户网站 |
| |||
| 2 | B、南平市图书馆 |
| |||
| 3 | C、南平市统计年鉴 |
| |||
| 4 | D、电话咨询 |
| |||
| 5 | E、其他渠道 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A、好 |
| |||
| 2 | B、一般 |
| |||
| 3 | C、需要完善 |
| |||
| 4 | D、差 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A、地区生产总值 |
| |||
| 2 | B、规模以上工业增加值 |
| |||
| 3 | C、固定资产投资总额 |
| |||
| 4 | D、社会消费品零售总额 |
| |||
| 5 | E、城乡居民收入 |
| |||
| 6 | F、物价指数 |
| |||
| 7 | G、其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A、统计数据 |
| |||
| 2 | B、统计信息 |
| |||
| 3 | C、统计分析 |
| |||
| 4 | D、主要经济指标 |
| |||
| 5 | E、各地统计 |
| |||
| 6 | F、统计相关知识 |
|

闽公网安备:35070202100099号