根据《南平市第七次全国人口普查领导小组办公室关于开展第七次全国人口普查做出突出贡献的集体和个人通报表扬活动推荐工作的通知》(南人普办〔2022〕7号)精神,经各县(市、区)统计局、人普办,市直有关单位推荐,市统计局党组研究,确定了南平市第七次全国人口普查突出贡献集体、个人拟表扬对象。为充分发扬民主、广泛听取意见、接受社会监督,现就拟表扬对象进行公示,公示时间从2022年9月28日开始,公示期为五个工作日。凡对推荐名单有意见者,请及时向中共南平市统计局党组或市人普办反映情况, 联系电话:0599-8831882。
附件:1.拟推荐南平市第七次全国人口普查突出贡献集体名单(30个)
2.拟推荐南平市第七次全国人口普查突出贡献 个人名单(170名)
南平市统计局 南平市第七次全国人口普查领导小组办公室
2022年9月28日
附件1
南平市第七次全国人口普查突出贡献集体(30个)
| 集体单位名称 |
| 市直单位(2个) |
| 南平市政府办秘书二科 |
| 南平市民政局 |
| 延平区(3个) |
| 延平区人民政府梅山街道办事处 |
| 延平区人民政府水东街道办事处 |
| 延平区紫云街道恒达社区居民委员会 |
| 建阳区(2个) |
| 建阳区人民政府童游街道办事处 |
| 建阳区水吉镇人民政府 |
| 邵武市(3个) |
| 邵武市水北镇人民政府 |
| 邵武市沿山镇人民政府 |
| 邵武市通泰街道月山关社区 |
| |
| 武夷山市(3个) |
| 武夷山市人民政府新丰街道办事处 |
| 武夷山市人民政府武夷街道办事处 |
| 武夷山市崇安街道营盘社区 |
| 建瓯市(2个) |
| 建瓯市人民政府通济街道办事处 |
| 建瓯市迪口镇人民政府 |
| 顺昌县(4个) |
| 顺昌县教育局 |
| 顺昌县人民政府双溪街道办事处 |
| 顺昌县洋口镇人民政府 |
| 顺昌县元坑镇人民政府 |
| 浦城县(3个) |
| 浦城县人民政府河滨街道办事处 |
| 浦城县永兴镇人民政府 |
| 浦城县莲塘镇人民政府 |
| 光泽县(2个) |
| 光泽县公安局 |
| 光泽县杭川镇人民政府 |
| 松溪县(4个) |
| 松溪县人民政府松源街道办事处 |
| 松溪县郑墩镇人民政府 |
| 松溪县渭田镇人民政府 |
| 松溪县河东乡人民政府 |
| 政和县(2个) |
| 政和县石屯镇人民政府 |
| 政和县澄源乡澄源村民委员会 |
附件2
南平市第七次全国人口普查突出贡献个人(170名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 现工作单位 |
| 延平区(17人) | ||||
1 | 江 璐 | 女 | 29 | 科员 | 延平区统计局 |
2 | 庄先宝 | 男 | 31 | 科员 | 延平区普查中心 |
3 | 刘红蕾 | 女 | 31 | 科员 | 延平区农村社会经济调查队 |
4 | 黄 鹏 | 女 | 45 | 科员 | 延平区农村社会经济调查队 |
5 | 葛传键 | 男 | 34 | 科员 | 延平区农村社会经济调查队 |
6 | 应梦婷 | 女 | 31 | 首席统计员 | 延平区梅山街道办事处 |
7 | 陈水发 | 男 | 49 | 首席统计员 | 延平区黄墩街道办事处 |
8 | 方 蕾 | 女 | 37 | 经委副主任 | 延平区紫云街道办事处 |
9 | 叶耀东 | 男 | 34 | 武装、综治干事 | 延平区水南街道办事处 |
10 | 郑 烽 | 男 | 37 | 书记 | 延平区四鹤街道名流社区居民委员会 |
11 | 郑学烜 | 男 | 39 | 书记兼主任 | 延平区水东街道金鸡山社区居民委员会 |
12 | 李金文 | 男 | 56 | 党委书记 | 中共延平区夏道镇委员会 |
13 | 林幼妹 | 女 | 51 | 统计站站长 | 延平区西芹镇人民政府 |
14 | 谭正江 | 男 | 30 | 统计站副站长、经济发展办副主任 | 延平区南山镇人民政府 |
15 | 吴 雨 | 男 | 29 | 统计站干事、政府出纳 | 延平区王台镇人民政府 |
16 | 刘 馨 | 女 | 32 | 财政所所长、首统、人普办主任 | 延平区茫荡镇人民政府 |
17 | 邱 岩 | 男 | 34 | 党委组织委员 | 中共延平区赤门乡委员会 |
| 建阳区(18人) | ||||
18 | 蔡斯娜 | 女 | 37 | 创建股股长 | 中共建阳区委文明办 |
19 | 谢丽钦 | 女 | 46 | 基础中队中队长、三级警长 | 南平市公安局建阳分局治安大队 |
20 | 林为海 | 男 | 38 | 党组成员、副局长 | 建阳区统计局 |
21 | 邱美恩 | 女 | 50 | 城调队队长 | 建阳区统计局 |
22 | 叶 翔 | 男 | 33 | 城调队一级科员 | 建阳区统计局 |
23 | 翁俊南 | 男 | 35 | 综治协管员 | 建阳区潭城街道七贤社区居委会 |
24 | 秦红英 | 女 | 33 | 干部 | 建阳区崇泰街道社区发展中心 |
25 | 丁 蕾 | 女 | 23 | 统计员 | 建阳区将口镇人民政府 |
26 | 杨晓倩 | 女 | 29 | 首席统计员 | 建阳区徐市镇人民政府 |
27 | 游 晗 | 女 | 31 | 统计站副站长 | 建阳区莒口镇人民政府 |
28 | 曾武良 | 男 | 46 | 首席统计员 | 建阳区麻沙镇人民政府 |
29 | 陈永昌 | 男 | 38 | 党委副书记 | 中共建阳区黄坑镇委员会 |
30 | 张荣华 | 男 | 32 | 统计员 | 建阳区水吉镇人民政府 |
31 | 江 越 | 男 | 28 | 统计员 | 建阳区漳墩镇乡村振兴发展中心 |
32 | 魏兰姬 | 女 | 34 | 首席统计员 | 建阳区小湖镇人民政府 |
33 | 李 影 | 女 | 39 | 首席统计员 | 建阳区崇雒乡人民政府 |
34 | 敖娟梅 | 女 | 49 | 首席统计员 | 建阳区书坊乡人民政府 |
35 | 周智辉 | 男 | 28 | 首席统计员 | 建阳区回龙乡人民政府 |
| 邵武市(16人) | ||||
36 | 查 烨 | 女 | 35 | 基层基础中队副中队长 | 邵武市公安局治安大队 |
37 | 林晓英 | 女 | 34 | 宣传人口股股长 | 邵武市卫生健康局 |
38 | 黄晓慧 | 女 | 35 | 办公室主任 | 邵武市统计局 |
39 | 高云花 | 女 | 37 | 综合统计股股长 | 邵武市统计局 |
40 | 何馨燕 | 女 | 32 | 普查中心主任 | 邵武市统计局 |
41 | 姜丽梅 | 女 | 46 | 城调队副队长 | 邵武市统计局 |
42 | 杨灯华 | 男 | 29 | 普查中心科员 | 邵武市统计局 |
43 | 熊林聪 | 男 | 29 | 职员 | 邵武市统计局 |
44 | 陈 芳 | 女 | 45 | 办公室副主任 | 邵武市融媒体中心 |
45 | 高雄斌 | 男 | 30 | 统计负责人 | 福建邵武经济开发区管委会 |
46 | 张 森 | 男 | 40 | 部长 | 邵武市城郊镇人民政府人民武装部 |
47 | 熊向东 | 男 | 46 | 统计站站长 | 邵武市下沙镇人民政府 |
48 | 陈春华 | 男 | 59 | 统计站站长 | 邵武市卫闽镇人民政府 |
49 | 罗厚财 | 男 | 54 | 统计站站长 | 邵武市拿口镇人民政府 |
50 | 黄美英 | 女 | 37 | 会计、农业统计员 | 邵武市大埠岗镇乡村振兴中心 |
51 | 梁 琦 | 男 | 30 | 统计站干事 | 邵武市吴家塘镇人民政府 |
| 武夷山市(15人) | ||||
52 | 徐建国 | 男 | 59 | 二级主任科员 | 武夷山市统计局 |
53 | 朱 芸 | 女 | 47 | 科员 | 武夷山市普查中心 |
54 | 吴远斌 | 男 | 33 | 科员 | 武夷山市普查中心 |
55 | 江丽珍 | 女 | 32 | 科员 | 武夷山市普查中心 |
56 | 张 烨 | 女 | 31 | 科员 | 武夷山市普查中心 |
57 | 王 斌 | 男 | 47 | 书记 | 武夷山市崇安街道百花社区居民委员会 |
58 | 彭缝缝 | 女 | 34 | 书记、主任 | 武夷山市新丰街道湖桃社区居民委员会 |
59 | 陈尚伟 | 男 | 55 | 首席统计员 | 武夷山市武夷街道办事处 |
60 | 衷 璨 | 女 | 33 | 首席统计员 | 武夷山市星村镇人民政府 |
61 | 林 辉 | 男 | 44 | 首席统计员 | 武夷山市兴田镇人民政府 |
62 | 吴钗珍 | 女 | 34 | 统计员 | 武夷山市五夫镇人民政府 |
63 | 周建兴 | 男 | 56 | 首席统计员 | 武夷山市上梅乡统计站 |
64 | 柯景灿 | 男 | 36 | 事业专技13级 | 武夷山市吴屯乡综合执法大队 |
65 | 彭宏征 | 男 | 34 | 党群服务中心干部 | 武夷山市岚谷乡人民政府 |
66 | 张 亮 | 男 | 31 | 综合执法大队干部、东村村党群工作者 | 武夷山市洋庄乡人民政府 |
| 建瓯市(17人) | ||||
67 | 赵旻慧 | 女 | 33 | 四级警长 | 建瓯市公安局 |
68 | 张荣珍 | 女 | 49 | 行政事业股副股长 | 建瓯市财政局 |
69 | 杨晓安 | 女 | 46 | 宣传与人口监测家庭发展股负责人 | 建瓯市卫生健康局 |
70 | 邱慧敏 | 女 | 25 | 办事员 | 建瓯市统计局 |
71 | 周贤财 | 男 | 43 | 副主任 | 建瓯市殡仪馆 |
72 | 翁淑贤 | 女 | 39 | 副主任 | 建瓯市建安街道办事处 |
73 | 佘小珍 | 女 | 46 | 统战秘书 | 建瓯市徐墩镇人民政府 |
74 | 蔡清凉 | 女 | 32 | 首席统计员 | 建瓯市房道镇人民政府 |
75 | 张丽华 | 女 | 50 | 首席统计员 | 建瓯市小桥镇人民政府 |
76 | 朱 峰 | 男 | 37 | 项目办负责人、 助理统计员 | 建瓯市玉山镇人民政府 |
77 | 刘 明 | 男 | 46 | 首席统计员 | 建瓯市东游镇人民政府 |
78 | 谢建锋 | 男 | 37 | 统计站站长、首席统计员 | 建瓯市东峰镇人民政府 |
79 | 朱华珍 | 女 | 47 | 首席统计员 | 建瓯市小松镇人民政府 |
80 | 刘智湧 | 男 | 28 | 党政办主任 | 建瓯市顺阳乡人民政府 |
81 | 汤 海 | 男 | 32 | 社会事务办公室副主任 | 建瓯市水源乡人民政府 |
82 | 王霖菊 | 女 | 45 | 首席统计员 | 建瓯市川石乡人民政府 |
83 | 陈道钰 | 男 | 45 | 首席统计员 | 建瓯市龙村乡人民政府 |
| 顺昌县(15人) | ||||
84 | 程莺莺 | 女 | 44 | 四级警长 | 顺昌县公安局治安大队 |
85 | 周 兴 | 男 | 52 | 办公室负责人 | 顺昌县林业局 |
86 | 罗建清 | 男 | 36 | 党组成员、副局长 | 顺昌县统计局 |
87 | 彭 艳 | 女 | 39 | 副队长 | 顺昌县城市社会经济调查队 |
88 | 周 虹 | 女 | 31 | 一级科员 | 顺昌县城市社会经济调查队 |
89 | 余仁彪 | 男 | 25 | 党群服务中心干事 | 顺昌县建西镇人民政府 |
90 | 罗培鑫 | 男 | 31 | 首席统计员 | 顺昌县埔上镇人民政府 |
91 | 侯 凯 | 男 | 32 | 党委组织委员 | 中共顺昌县大历镇委员会 |
92 | 张楚娟 | 女 | 25 | 人大办主任 | 顺昌县大干镇人民政府 |
93 | 黄 凤 | 女 | 34 | 首席统计员 | 顺昌县大干镇人民政府 |
94 | 郭齐燊 | 男 | 27 | 组织干事 | 顺昌县仁寿镇人民政府 |
95 | 邓延平 | 女 | 32 | 统计站干事 | 顺昌县郑坊镇人民政府 |
96 | 张永鉴 | 男 | 28 | 首席统计员 | 顺昌县岚下乡人民政府 |
97 | 张旺荣 | 男 | 49 | 政法委员、副乡长 | 顺昌县高阳乡人民政府 |
98 | 林 斌 | 男 | 39 | 支部书记 | 顺昌县洋墩乡秀溪村民委员会 |
| 浦城县(16人) | ||||
99 | 汤卉雨 | 女 | 29 | 一级科员 | 浦城县统计局 |
100 | 郑 芳 | 女 | 34 | 一级科员 | 浦城县统计局 |
101 | 雷凤英 | 女 | 46 | 宣传委员 | 浦城县南浦街道党工委 |
102 | 周 丽 | 女 | 45 | 首席统计员 | 浦城县人民政府河滨街道办事处 |
103 | 吴良健 | 男 | 25 | 社会治理办副主任、统计站负责人 | 浦城县富岭镇人民政府 |
104 | 李 斌 | 男 | 54 | 副镇长 | 浦城县石陂镇人民政府 |
105 | 倪红忠 | 男 | 53 | 统计站站长 | 浦城县临江镇人民政府 |
106 | 周 挺 | 男 | 30 | 统计站站长 | 浦城县仙阳镇人民政府 |
107 | 施上明 | 男 | 52 | 二级主任科员 | 浦城县水北街镇人民政府 |
108 | 季李群 | 男 | 30 | 副镇长 | 浦城县忠信镇人民政府 |
109 | 吴丽云 | 女 | 43 | 统计站站长 | 浦城县万安乡人民政府 |
110 | 雷 杰 | 男 | 31 | 统计负责人 | 浦城县古楼乡人民政府 |
111 | 刘忠云 | 男 | 39 | 党委书记 | 中共浦城县山下乡委员会 |
112 | 余振兴 | 男 | 27 | 首席统计员 | 浦城县管厝乡人民政府 |
113 | 邓 武 | 男 | 35 | 基层党群工作者 | 浦城县盘亭乡人民政府 |
114 | 廖智文 | 男 | 26 | 统计站负责人 | 浦城县官路乡人民政府 |
| 光泽县(17人) | ||||
115 | 李尊祺 | 女 | 32 | 文明创建股负责人 | 中共光泽县委宣传部 |
116 | 黄 俊 | 男 | 45 | 殡改监察大队队长 | 光泽县民政局 |
117 | 高晓愚 | 男 | 58 | 副局长、县人普办主任 | 光泽县统计局 |
118 | 黄志坚 | 男 | 51 | 副队长 | 光泽县农村社会经济调查队 |
119 | 曾 帅 | 男 | 38 | 人民武装部副部长 | 光泽县止马镇人民政府 |
120 | 黄建龙 | 男 | 26 | 疫情防控办负责人 | 光泽县鸾凤乡人民政府 |
121 | 官建文 | 男 | 38 | 党委委员、武装部长 | 光泽县崇仁乡人民政府 |
122 | 高 晨 | 男 | 34 | 村书记、主任 | 光泽县崇仁乡砂坪村民委员会 |
123 | 文升章 | 男 | 25 | 项目办干事 | 光泽县李坊乡人民政府 |
124 | 林艳秋 | 女 | 32 | 干部 | 光泽县华桥乡乡村振兴发展中心 |
125 | 元 超 | 男 | 25 | 主任助理 | 光泽县华桥乡园岱村民委员会 |
126 | 吴世尧 | 男 | 31 | 党委书记、主任 | 光泽县杭川镇三凤社区 |
127 | 高 聪 | 男 | 28 | 支部书记、主任 | 光泽县寨里镇百石村民委员会 |
128 | 李慧娟 | 女 | 37 | 村委 | 光泽县寨里镇儒州村民委员会 |
129 | 罗运平 | 男 | 47 | 支部书记、主任 | 光泽县司前乡碗厂村民委员会 |
130 | 王协兴 | 男 | 41 | 支部书记、主任 | 光泽县司前乡清溪村民委员会 |
131 | 官素英 | 女 | 45 | 村委 | 光泽县司前乡新甸村民委员会 |
| 松溪县(16人) | ||||
132 | 周 倩 | 女 | 36 | 办事员 | 松溪县统计局 |
133 | 叶鑫宇 | 女 | 27 | 科员 | 松溪县松源街道办事处 |
134 | 范思琳 | 男 | 31 | 组织干事 | 松溪县郑墩镇人民政府 |
135 | 杨雪梅 | 女 | 47 | 党委宣传委员 | 中共松溪县渭田镇委员会 |
136 | 胡惠丹 | 女 | 26 | 团委书记 | 松溪县渭田镇人民政府 |
137 | 吕 婕 | 女 | 30 | 党政办主任 | 松溪县河东乡人民政府 |
138 | 邱鑫敏 | 女 | 25 | 团委书记 | 松溪县河东乡人民政府 |
139 | 吴淑慧 | 女 | 25 | 干部 | 松溪县茶平乡党群服务中心 |
140 | 江舜斌 | 男 | 45 | 首席统计员 | 松溪县旧县乡人民政府 |
141 | 廖新建 | 男 | 36 | 助理统计员 | 松溪县旧县乡人民政府 |
142 | 朱 赫 | 男 | 32 | 首席统计员 | 松溪县溪东乡人民政府 |
143 | 刘芳毅 | 男 | 36 | 综合执法大队干部 | 松溪县溪东乡人民政府 |
144 | 朱素青 | 女 | 35 | 人武部长、副乡长 | 松溪县花桥乡人民政府 |
145 | 朱伊婷 | 女 | 24 | 党政办主任 | 松溪县花桥乡人民政府 |
146 | 范沛哲 | 男 | 24 | 党政办科员 | 松溪县祖墩乡人民政府 |
147 | 夏奇中 | 男 | 51 | 统计员 | 松溪县松源街道西门村 |
| 政和县(18人) | ||||
148 | 尤 明 | 男 | 31 | 办公室主任 | 中共政和县委宣传部 |
149 | 庄小花 | 女 | 45 | 人秘股负责人 | 政和县人民政府办公室 |
150 | 周国镇 | 男 | 35 | 党政办负责人 | 政和县教育局 |
151 | 林 美 | 女 | 51 | 事业股负责人 | 政和县财政局 |
152 | 叶兴宝 | 男 | 48 | 馆长 | 政和县民政局殡仪馆 |
153 | 王民雄 | 男 | 32 | 所长 | 政和县卫健局卫生健康监督所 |
154 | 谢 娟 | 女 | 32 | 综合股股长 | 政和县统计局 |
155 | 范新明 | 女 | 31 | 普查中心干事 | 政和县统计局 |
156 | 杨世忠 | 男 | 33 | 规建部职员 | 政和经济开发区管理委员会 |
157 | 李淑云 | 女 | 43 | 首席统计员 | 政和县熊山街道办事处 |
158 | 陈 洁 | 女 | 32 | 党群服务中心九级职员 | 政和县东平镇人民政府 |
159 | 杨笔剑 | 男 | 44 | 党委书记 | 中共政和县石屯镇委员会 |
160 | 许 丽 | 女 | 33 | 妇联主席 | 政和县铁山镇人民政府 |
161 | 张荣坤 | 男 | 25 | 一级科员、团委书记 | 政和县镇前镇人民政府 |
162 | 黄盛骅 | 男 | 31 | 助理统计员 | 政和县星溪乡人民政府 |
163 | 宋亚然 | 女 | 24 | 团委书记 | 政和县外屯乡人民政府 |
164 | 吴火亮 | 男 | 29 | 综治办负责人、人大秘书 | 政和县杨源乡人民政府 |
165 | 谢晓清 | 女 | 32 | 首席统计员 | 政和县岭腰乡人民政府 |
| 市直单位(5人) | ||||
166 | 叶林萍 | 女 | 35 | 四级主任科员 | 南平市统计局 |
167 | 吴国梁 | 男 | 37 | 办事员 | 南平市统计局 |
168 | 郑冰洁 | 女 | 38 | 办公室副主任 | 南平市城市管理局 |
169 | 张彬倩 | 女 | 30 | 编辑 | 闽北日报社 |
170 | 郑 晖 | 男 | 38 | 记者 | 南平广播电视台 |

闽公网安备:35070202100099号