| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 国家机关、事业单位工作人员 |
| |||
| 2 | 医生、律师等专业技术人员 |
| |||
| 3 | 学生 |
| |||
| 4 | 农民 |
| |||
| 5 | 个体私营业主 |
| |||
| 6 | 公司职员 |
| |||
| 7 | 退休人员 |
| |||
| 8 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 18岁以下 |
| |||
| 2 | 18-25岁 |
| |||
| 3 | 26-30岁 |
| |||
| 4 | 31-40岁 |
| |||
| 5 | 41-50岁 |
| |||
| 6 | 50岁以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 几乎不关注 |
| |||
| 2 | 偶尔关注 |
| |||
| 3 | 经常关注 |
| |||
| 4 | 时刻关注 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 南平市统计局门户网站 |
| |||
| 2 | 南平市图书馆 |
| |||
| 3 | 南平市统计年鉴 |
| |||
| 4 | 电话咨询 |
| |||
| 5 | 其他渠道 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 地区生产总值(GDP) |
| |||
| 2 | 农林牧渔业总产值 |
| |||
| 3 | 规模以上工业增加值 |
| |||
| 4 | 固定资产投资 |
| |||
| 5 | 建筑业总产值 |
| |||
| 6 | 社会消费品零售总额 |
| |||
| 7 | 进出口总额 |
| |||
| 8 | 实际利用外商直接投资(验资口径) |
| |||
| 9 | 公共财政总收入 |
| |||
| 10 | 居民消费价格总指数(CPI) |
| |||
| 11 | 全体居民人均可支配收入(城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入) |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 网站信息公开 |
| |||
| 2 | 上门咨询 |
| |||
| 3 | 电话咨询 |
| |||
| 4 | 统计年鉴、统计月报等统计资料 |
| |||
| 5 | 其他渠道 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 企业生产决策 |
| |||
| 2 | 办理证明 |
| |||
| 3 | 撰写论文 |
| |||
| 4 | 评估地方经济社会发展水平 |
| |||
| 5 | 其他 |
|

闽公网安备:35070202100099号