| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 男 |
| |||
| 2 | 女 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 国家机关、事业单位工作人员 |
| |||
| 2 | 医疗卫生人员 |
| |||
| 3 | 学生 |
| |||
| 4 | 农民 |
| |||
| 5 | 个体私营业主 |
| |||
| 6 | 公司职员 |
| |||
| 7 | 退休人员 |
| |||
| 8 | 自由职业者 |
| |||
| 9 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 18岁以下 |
| |||
| 2 | 18-25岁 |
| |||
| 3 | 26-30岁 |
| |||
| 4 | 31-40岁 |
| |||
| 5 | 41-50岁 |
| |||
| 6 | 50岁以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 完全了解 |
| |||
| 2 | 比较了解 |
| |||
| 3 | 粗略了解 |
| |||
| 4 | 不了解 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 0次 |
| |||
| 2 | 1-2次 |
| |||
| 3 | 3-4次 |
| |||
| 4 | 5次以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 30分钟以内 |
| |||
| 2 | 30-60分钟 |
| |||
| 3 | 60-120分钟 |
| |||
| 4 | 120分钟以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 工作、学习太忙没时间参加体育锻炼 |
| |||
| 2 | 没有适合体育锻炼的场所或者设施 |
| |||
| 3 | 体育锻炼太累,坚持不了 |
| |||
| 4 | 禁不住其他娱乐活动的诱惑 |
| |||
| 5 | 缺少锻炼的同伴 |
| |||
| 6 | 懒 |
| |||
| 7 | 其他 |
|

闽公网安备:35070202100099号