南平市统计局关于如何更加有效发挥统计监督职能作用的问卷调查
2022-03-01~2022-03-30 状态:调查结束
1、您从事的职业是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 国家机关、事业单位工作人员 | | |
| 2 | 医生、律师等专业技术人员 | | |
| 3 | 学生 | | |
| 4 | 农民 | | |
| 5 | 个体私营业主 | | |
| 6 | 公司职员 | | |
| 7 | 退休人员 | | |
| 8 | 其他 | | |
2、您所处的年龄阶段是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 18岁以下 | | |
| 2 | 18-25岁 | | |
| 3 | 26-30岁 | | |
| 4 | 31-40岁 | | |
| 5 | 41-50岁 | | |
| 6 | 50岁以上 | | |
3、您是否了解中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 完全了解 | | |
| 2 | 比较了解 | | |
| 3 | 粗略了解 | | |
| 4 | 不了解 | | |
4、您认为该意见能否更加有效发挥统计监督职能作用?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 能,该意见有助于进一步提升统计监督效能 | | |
| 2 | 不清楚,不确定 | | |
| 3 | 不能,仅凭该意见无法进一步提升统计效能 | | |
| 4 | 其他 | | |
5、您知道《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》中提到的总体要求有哪些吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。 | | |
| 2 | 切实提高统计数据质量,更好发挥统计数据的综合性、基础性、客观性特点,为贯彻落实党中央、国务院关于经济社会发展的重大决策部署当好参谋助手。 | | |
| 3 | 加快构建系统完整、协同高效、约束有力的统计监督体系。 | | |
| 4 | 坚持方法科学、遵循规律、及时准确、真实可靠、防止虚假,坚决遏制“数字上的腐败”,提升统计监督有效性,使监督结果经得起实践和历史检验,为全面建设社会主义现代化国家提供统计保障。 | | |
| 5 | 其他 | | |
6、您知道《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》中提到的主要任务有哪些吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 着力提升统计督察效能 | | |
| 2 | 持续加大统计执法力度 | | |
| 3 | 依法独立履行监测评价职能 | | |
| 4 | 加强对推动高质量发展情况的统计监督 | | |
| 5 | 建立健全统计监督协同配合机制 | | |
| 6 | 不了解 | | |
7、您是否知道在党和国家监督体系中,统计监督有其他监督不可替代的优势,这些优势分别有哪些吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 独立性 | | |
| 2 | 数量性 | | |
| 3 | 全面性 | | |
| 4 | 法制性 | | |
| 5 | 其他 | | |
8、为更加有效发挥统计监督职能作用,您是否会自觉接受统计监督,全力配合有关部门工作?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 愿意接受 | | |
| 2 | 不愿意接受 | | |
| 3 | 看情况而定 | | |
| 4 | 无条件接受 | | |
| 5 | 其他 | | |
9、为更加有效发挥统计职能监督作用,您认为有关部门该怎么做?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 提高思想认识,把加强党的领导贯彻统计监督工作各方面和全过程。各地区各部门要提高政治站位,自觉接受统计监督。 | | |
| 2 | 积极推动落实《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》,各级党委和政府要重视和支持统计监督工作,听取统计监督工作情况汇报,做好必要保障,推动工作落实。 | | |
| 3 | 强化对全国统计执法监督工作的组织领导和统筹协调,针对统计造假、弄虚作假多发问题,深入调查研究,提出解决方法。 | | |
| 4 | 对地方统计机构主要负责人保障统计数据真实性工作进行专项检查。 | | |
| 5 | 依法独立履行监测职能。充分利用国家、部门、地方常规统计调查和重大国情国力调查取得的数据,对各地区部门贯彻落实经济社会发展重大决策部署、执行中长期经济社会发展规划等情况进行监测评价。 | | |
| 6 | 其他 | | |