| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.国家机关、事业单位工作人员 |
| |||
| 2 | B.医生、律师等专业技术人员 |
| |||
| 3 | C.学生 |
| |||
| 4 | D.农民 |
| |||
| 5 | E.个体私营业主 |
| |||
| 6 | F.公司职员 |
| |||
| 7 | G.退休人员 |
| |||
| 8 | H.其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.18岁以下 |
| |||
| 2 | B.18-25岁 |
| |||
| 3 | C.26-30岁 |
| |||
| 4 | D.31-40岁 |
| |||
| 5 | E.41-50岁 |
| |||
| 6 | F.50岁以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.3小时以上 |
| |||
| 2 | B.2小时左右 |
| |||
| 3 | C.1小时左右 |
| |||
| 4 | D.30分钟以下 |
| |||
| 5 | E.没有阅读 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.3本以下 |
| |||
| 2 | B.10本以下 |
| |||
| 3 | C.10-20本 |
| |||
| 4 | D.20本以上 |
| |||
| 5 | E.基本没有阅读 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.文学类(小说、散文、诗歌、名著等) |
| |||
| 2 | B.流行畅销类(青春、言情、漫画、悬疑、武侠) |
| |||
| 3 | C.文化类(历史、哲学、传记) |
| |||
| 4 | D.生活类(旅行、教育、励志、健康) |
| |||
| 5 | E.学术类(与专业相关) |
| |||
| 6 | F.娱乐类(明星八卦) |
| |||
| 7 | G.其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.电子阅读器 |
| |||
| 2 | B.网络电子书 |
| |||
| 3 | C.手机报 |
| |||
| 4 | D.纸质读物 |
| |||
| 5 | E.广播、电视媒体 |
| |||
| 6 | F.其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.优化知识结构 |
| |||
| 2 | B.解决工作难题 |
| |||
| 3 | C.应对考试/考核/竞赛 |
| |||
| 4 | D.组织统一要求 |
| |||
| 5 | E.提升社交形象 |
| |||
| 6 | F.受身边人阅读影响 |
| |||
| 7 | G.营造家庭氛围 |
| |||
| 8 | H.疏导心理障碍 |
| |||
| 9 | I.打发时间 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.家里 |
| |||
| 2 | B.咖啡厅 |
| |||
| 3 | C.图书馆 |
| |||
| 4 | D.书店 |
| |||
| 5 | E.电子书籍 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.价格实惠 |
| |||
| 2 | B.服务态度好 |
| |||
| 3 | C.书籍种类丰富 |
| |||
| 4 | D.文化活动丰富 |
| |||
| 5 | E.阅读环境舒适 |
|

闽公网安备:35070202100099号