| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.党政机关、事业单位 |
| 2 | ||
| 2 | B.企业单位 |
| |||
| 3 | C.自由职业 |
| |||
| 4 | D.在校学生 |
| |||
| 5 | E.农民 |
| |||
| 6 | F.其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.26-40岁 |
| 1 | ||
| 2 | D.41-60岁 |
| 1 | ||
| 3 | A.18岁以下 |
| |||
| 4 | B.18-25岁 |
| |||
| 5 | E.60岁以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.知道 |
| 2 | ||
| 2 | B.不知道 |
| |||
| 3 | C.听过,但没深入了解 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道 |
| 2 | ||
| 2 | B.遵守安全生产法,当好第一责任人 |
| |||
| 3 | C.关爱生命,安全发展 |
| |||
| 4 | D.不知道 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.非常关注 |
| 2 | ||
| 2 | B.偶尔关注 |
| |||
| 3 | C.从不关注 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.畅通 |
| 2 | ||
| 2 | B.不畅通,被堵塞/占用/封闭 |
| |||
| 3 | C.偶尔被堵塞/占用/封闭 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.进企业 |
| 2 | ||
| 2 | B.进农村 |
| 2 | ||
| 3 | C.进社区 |
| 2 | ||
| 4 | D.进学校 |
| 2 | ||
| 5 | E.进家庭 |
| 2 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.安全生产法律法规完善和长效机制的建立 |
| 2 | ||
| 2 | B.职业伤害监管 |
| 2 | ||
| 3 | C.消防安全问题 |
| 2 | ||
| 4 | D.企业的安全生产社会责任 |
| 2 | ||
| 5 | E.隐患排查治理问题 |
| 2 | ||
| 6 | F.自然灾害安全问题 |
| 2 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.安全知识讲座/培训 |
| 2 | ||
| 2 | B.安全演练/应急演练 |
| 2 | ||
| 3 | C.安全知识竞赛/答题 |
| 2 | ||
| 4 | D.情景剧 |
| 2 | ||
| 5 | E.其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.救援通道疏通 |
| 2 | ||
| 2 | B.打击安全生产资格证书涉假和无证上岗 |
| 2 | ||
| 3 | C.校园安全 |
| 2 | ||
| 4 | D.电动自行车违规充电治理 |
| 2 | ||
| 5 | E.家庭用电、用火安全 |
| 2 | ||
| 6 | F.电梯使用安全 |
| 2 |

闽公网安备:35070202100099号