| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.党政机关、事业单位 |
| 9 | ||
| 2 | B.企业单位 |
| |||
| 3 | C.自由职业 |
| |||
| 4 | D.在校学生 |
| |||
| 5 | E.农民 |
| |||
| 6 | F.其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | D.41-60岁 |
| 5 | ||
| 2 | C.26-40岁 |
| 4 | ||
| 3 | A.18岁以下 |
| |||
| 4 | B.18-25岁 |
| |||
| 5 | E.60岁以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.知道 |
| 9 | ||
| 2 | B.不知道 |
| |||
| 3 | C.听说过 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.新增3条、修改21条 |
| 9 | ||
| 2 | B.新增5条、修改10条 |
| |||
| 3 | C.新增10条、修改21条 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.非常的 |
| 4 | ||
| 2 | B.有一定影响 |
| 3 | ||
| 3 | C.没影响 |
| 2 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.工作单位 |
| 8 | ||
| 2 | D.新闻媒体 |
| 5 | ||
| 3 | E.互联网 |
| 5 | ||
| 4 | B.政府公告 |
| 3 | ||
| 5 | C.学校、教育机构 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.国家秘密 |
| 8 | ||
| 2 | B.工作秘密 |
| 8 | ||
| 3 | C.商业秘密 |
| 8 | ||
| 4 | E.个人信息 |
| 8 | ||
| 5 | D.个人隐私 |
| 7 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.系统完整 |
| 8 | ||
| 2 | B.协同高效 |
| 8 | ||
| 3 | C.约束有力 |
| 8 | ||
| 4 | D.权威可靠 |
| 8 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.系统完整 |
| |||
| 2 | B.协同高效 |
| |||
| 3 | C.约束有力 |
| |||
| 4 | D.权威可靠 |
|

闽公网安备:35070202100099号