1-3  国 民 经 济 主 要 指 标 发 展 速 度
                  2020年为以下各年%                      
               1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
1.国民经济核算
  地区生产总值 4891.0 3884.4 2487.9 1655.9 865.8 650.1 598.8 540.9 489.8 443.7 402.6 360.0 313.1 274.4 240.9 215.7 192.2 173.2 155.7 142.1 130.2 121.9 113.3 106.3 100.3
    第一产业 1232.0 964.7 637.7 507.0 328.2 262.0 253.9 242.4 234.5 220.1 208.7 197.4 187.1 175.5 166.0 161.3 152.1 144.4 137.5 130.9 125.3 120.1 108.3 107.4 103.9
    第二产业 8962.3 7214.2 4727.9 2942.2 1252.7 1090.8 1000.5 835.3 709.1 625.7 552.2 474.8 392.1 332.3 283.0 240.7 203.1 172.3 149.8 134.3 123.8 116.0 110.6 102.1 96.5
    第三产业 8534.1 6777.8 3948.5 2238.8 1130.8 662.9 589.7 543.7 496.8 450.0 406.8 363.3 315.6 275.4 240.1 215.3 198.1 187.4 171.1 156.7 139.6 128.9 117.9 109.7 102.4
2.财政金融
  预算内财政总收入 10633.5 9477.3 5494.6 2949.8 1241.5 866.3 856.9 725.0 666.3 609.0 543.4 444.1 342.2 292.0 265.9 225.0 179.5 151.0 130.3 117.5 111.8 116.5 109.7 99.0 98.0
  预算内地方财政支出 32618.1 28660.0 12313.5 6663.3 2813.9 1821.5 1727.4 1567.8 1425.4 1286.6 1125.5 921.7 690.9 519.8 412.2 332.7 248.9 220.8 162.5 152.0 120.6 125.6 108.5 103.8 102.0
  金融系统存款年末余额 69767.0 44501.7 19598.8 7150.6 2281.7 1263.4 1143.9 1029.8 885.4 798.5 667.4 571.7 546.4 459.9 368.5 304.8 265.1 231.3 201.3 183.3 162.5 146.1 129.1 122.6 112.0
  金融系统贷款年末余额 47070.9 33822.6 13150.6 5268.4 2241.3 1405.4 1298.2 1174.9 934.1 861.4 773.2 630.5 512.4 432.4 342.1 273.5 234.1 211.1 184.7 167.2 154.2 144.0 128.4 121.1 109.1
3.人口劳动
  年末总人口 138.3 135.1 128.5 120.2 115.7 111.8 111.7 111.7 111.7 111.7 111.5 111.4 111.0 110.4 109.7 108.4 108.5 108.3 107.6 106.5 106.3 105.9 100.2 100.0 100.0
  全社会从业人员数 251.5 251.1 210.2 178.2 159.4 164.9 160.3 158.8 155.4 151.3 149.6 135.1 138.5 134.5 129.5 126.1 123.8 121.6 119.5 115.8 113.5 110.3 102.5 99.5 97.7
    #职工人数 83.5 74.3 62.8 57.8 58.7 91.6 98.3 102.5 102.5 101.3 99.2 93.2 87.8 93.9 93.4 94.4 96.2 95.2 104.0 103.0 100.8 101.5 92.0 95.0 100.2
      城镇个私劳动者 73763.1 32783.6 3807.1 2479.4 933.7 1109.2 913.5 824.2 723.2 593.1 577.4 484.9 436.1 388.2 334.0 289.6 264.0 233.3 207.2 171.0 153.3 127.5 116.2 102.6 95.3
4.固定资产投资 147.4 174.8 212.2 219.4 180.2 205.0 254.7 237.9 221.7 198.8 180.2 195.7 222.4 208.0 187.7 146.5 119.8 125.5 110.3 100.2 100.1
     #房地产 129.7 154.6 167.6 197.3 206.6 255.2 307.0 203.0 138.9 244.6 239.1 182.5 278.5 249.4 163.6 150.1 147.4 142.7 153.0 130.2 114.1
5.居民消费价格指数
    #服务项目价格指数
6.人民生活
  职工工资总额 11492.8 8463.7 5050.7 2373.4 1031.3 834.1 787.4 734.8 683.1 627.9 559.7 458.7 384.9 331.0 296.6 262.0 227.6 184.7 182.3 163.0 141.1 131.5 119.8 112.6 107.6
  职工平均工资 13312.7 11238.4 7787.8 4214.6 1797.7 975.3 859.8 752.3 695.0 659.1 595.3 518.4 442.9 377.3 334.2 298.4 250.4 207.9 187.2 169.6 149.9 138.2 130.9 119.4 108.8
  城镇居民人均可支配收入 6164.9 2833.5 1048.0 669.0 633.4 533.3 502.6 451.6 419.3 374.4 321.1 275.9 255.7 234.1 205.6 182.4 166.7 153.2 140.8 129.5 121.3 112.3 103.8
  农民人均纯收入 4485.9 2520.0 820.8 693.5 655.1 605.4 565.6 505.0 465.9 429.1 374.1 331.4 309.4 280.0 240.7 212.9 188.7 169.2 151.8 136.1 127.5 116.9 106.7
  居民储蓄存款年末余额 279245.5 119461.1 27210.5 7517.9 2053.7 1106.8 1005.4 888.5 777.0 720.4 616.7 544.0 555.9 456.8 386.8 345.3 302.4 256.5 225.6 203.0 179.9 163.1 149.3 137.6 114.9
7.农林牧渔业总产值 1321.2 1178.4 690.7 641.7 374.9 289.1 278.8 261.0 249.1 232.3 217.9 205.6 192.8 180.3 169.7 164.1 154.5 146.3 139.1 132.1 126.0 120.6 108.5 107.6 104.0
8.交通邮电
  货运量 801.1 1259.9 1120.2 173.5 132.3 178.8 163.1 166.6 163.0 146.2 135.0 116.1 103.8 128.6 127.6 111.0 96.7 98.7 102.0 133.2 121.0 137.4 111.7 116.2 102.2
  客运量 282.3 173.1 93.2 66.0 45.5 62.8 62.2 61.8 61.4 55.8 57.9 48.1 42.9 75.1 65.4 59.4 61.6 53.8 46.9 53.2 51.7 59.7 55.6 57.0 55.3
  邮电业务收入
9.社会消费品零售总额 18709.5 12622.3 6538.7 3505.4 1496.8 890.9 835.7 750.6 734.4 650.0 575.6 510.1 441.2 368.3 319.4 274.7 234.9 201.3 174.3 154.4 138.5 125.3 116.7 106.4 96.1
10.出口总额 2178.0 1381.6 1350.8 1094.1 933.5 698.2 546.8 365.4 311.3 247.1 242.9 172.3 131.5 92.9 102.3 106.8 139.1 130.8 124.0 107.5 100.9
   实际利用外商直接投资金额
11.科技教育
   企事业单位专业技术人员 94.7 95.5 95.6 100.6 93.8 96.6 99.0 100.0 102.5 105.2 110.6 108.6 109.3 109.7 101.8 111.2 111.0 105.3 104.9 102.0
   普通高等学校数 426.4 213.2 213.2 213.2 213.2 213.2 426.4 426.4 426.4 142.1 142.1 142.1 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 106.6 100.0 100.0 100.0
     在校学生数 3030.5 1515.2 1786.5 1460.4 1012.4 544.7 1416.9 1057.0 822.8 393.6 316.6 329.1 301.2 246.7 181.6 172.1 161.9 160.9 157.1 156.9 151.7 147.1 140.5 135.2 117.4
     专任教师数 1818.0 1699.5 358.6 380.4 349.0 893.4 755.3 516.0 264.1 237.3 230.9 231.3 218.1 180.1 161.4 146.4 241.6 134.3 131.1 128.1 126.9 118.6 116.8 102.3
   中等专业学校数 266.4 145.3 145.3 145.3 177.6 177.6 177.6 199.8 51.6 49.9 53.3 57.1 57.1 53.3 79.9 79.9 76.1 80.0 80.0 84.2 88.8 94.1 100.0 100.0 100.0
     在校学生数 882.8 454.0 448.4 366.8 256.4 188.0 197.8 209.7 99.9 91.4 82.8 75.7 75.0 69.2 71.3 88.0 111.9 112.4 104.2 86.2 89.2 95.4 100.7 103.3 106.6
     专任教师数 298.7 218.3 179.0 167.9 191.3 189.8 185.1 85.8 97.5 91.5 87.4 85.4 77.6 94.5 80.9 81.9 100.6 104.6 102.6 104.6 103.5 97.7 96.9 98.1
12.文化卫生
   卫生机构数 76.3 77.1 64.2 73.3 82.0 87.9 57.7 255.4 248.3 251.8 253.0 249.5 249.5 111.5 119.5 117.3 117.1 118.2 112.2 114.1 115.8 116.3 117.5 108.9 106.0
     #医院 34.0 34.0 29.9 31.0 29.9 29.7 29.7 111.7 122.6 116.9 109.3 109.3 114.2 116.9 143.6 116.9 122.6 114.2 106.9 109.3 109.3 98.6 96.1 92.5 92.5
   卫生技术人员数 265.3 251.8 216.8 190.1 183.9 192.5 196.6 226.2 216.3 233.5 227.1 228.9 215.3 190.4 176.3 160.3 154.1 137.2 120.0 118.4 116.9 116.0 107.3 104.7 102.5
     #医生 430.5 421.7 436.8 291.5 265.4 259.0 255.4 320.7 282.1 311.9 305.2 314.9 303.0 268.5 260.4 147.9 140.7 133.5 125.5 125.5 119.7 119.2 110.3 108.7 104.6
   医疗床位 261.0 248.5 232.6 208.7 197.6 195.5 194.7 218.7 212.1 214.8 211.8 207.7 209.1 204.7 184.9 172.2 164.0 138.1 115.3 111.7 108.8 107.1 99.1 100.3 98.5
注:2011年起采用邮电业务收入口径,2010年前采用邮电业务总量口径;2012年起,实际利用外商直接投资从可比口径改为验资口径;2018年起公布的物价指数数据为市辖区口径。