1-8  主要年份工农林牧渔业总产值
        单位:万元
年份 工农林牧渔业总产值     工农林牧渔业比重(%)
农林牧渔业总产值 工业 农林牧渔业总产值 工业
1952 12693 10291 2402 81.1 18.9
1957 26955 15010 11945 55.7 44.3
1962 32212 16884 15328 52.4 47.6
1965 43394 22991 20403 53.0 47.0
1970 58846 30844 28002 52.4 47.6
1975 95115 40341 54774 42.4 57.6
1978 127258 48000 79258 37.7 62.3
1979 148860 58202 90658 39.1 60.9
1980 161166 61452 99714 38.1 61.9
1981 174895 68933 105962 39.4 60.6
1982 193027 80059 112968 41.5 58.5
1983 210620 89502 121118 42.5 57.5
1984 245617 98405 147212 40.1 59.9
1985 308518 119294 189224 38.7 61.3
1986 344226 130054 214172 37.8 62.2
1987 424467 154836 269631 36.5 63.5
1988 565888 192749 373139 34.1 65.9
1989 694625 223606 471019 32.2 67.8
1990 738457 253316 485141 34.3 65.7
1991 809614 274772 534842 33.9 66.1
1992 969026 301130 667896 31.1 68.9
1993 1291357 381932 909425 29.6 70.4
1994 1867996 542157 1325839 29.0 71.0
1995 2250421 727425 1522996 32.3 67.7
1996 2288967 854297 1434670 37.3 62.7
1997 2263796 935945 1327851 41.3 58.7
1998 2331367 902028 1429339 38.7 61.3
1999 2349383 918886 1430497 39.1 60.9
2000 2521575 926897 1594678 36.8 63.2
2001 2664740 964299 1700441 36.2 63.8
2002 2983130 1038270 1944860 34.8 65.2
2003 3223660 1132851 2090809 35.1 64.9
2004 3918966 1337038 2581928 34.1 65.9
2005 4524761 1482222 3042539 32.8 67.2
2006 5302658 1527676 3774982 28.8 71.2
2007 6737418 1791194 4900665 27.0 73.0
2008 8246042 2134040 6060986 26.5 73.5
2009 8888241 2205146 6683095 24.8 75.2
2010 11110491 2487992 8488636 23.6 76.4
2011 14294174 3303622 10791952 24.5 75.5
2012 16561673 3585891 12704207 23.3 76.7
2013 18506258 3894734 14280093 22.8 77.2
2014 20896190 4204845 16691345 20.2 79.8
2015 23175340 4503862 18671478 19.4 80.6
2016 25135807 5037417 20098390 20.0 80.0
2017 4944393
2018 5140225
2019 5588999
2020 5871385
注:本表按当年价格计算;2006年数据根据第二次全国农业普查数据作了调整;2007-2016年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整;因统计方法制度调整,2017年起不再公布工业总产值数据。