2-6  地区生产总值项目构成
(2004-2018年) 单位:万元
年份 地区生产总值        
劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余
2004 3037311 1552847 290079 391954 802430
2005 3311419 1724740 321774 455241 809664
2006 3758499 1986798 359045 546460 866196
2007 4681988 2259632 486244 610726 1325387
2008 5556677 3197956 543552 651313 1163857
2009 6299495 3495037 628680 758447 1417330
2010 7425515 4035122 741878 876869 1771646
2011 8981519 4896182 893366 1020883 2171088
2012 9992119 5549947 992647 1142774 2306751
2013 11246599 6225249 1113695 1243196 2664459
2014 12488219 6889802 1240679 1454553 2903184
2015 13394345 7396342 1238772 1539541 3219691
2016 14874568 8265138 1375977 1730761 3502692
2017 17047412 9168908 1717933 2029207 4131363
2018 18179668 8565334 1878135 1660810 6075388
备注:2004年-2018年地区生产总值项目构成数据根据第四次全国经济普查数据进行修订。