2-9  分行业总产出
(2004-2018年) 单位:万元
项目 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
总产出 6195288  6918897  8098106  10517684  12327300  14278707  17341665  21727310  24849214  28582252  31827441  35542873  40109075  46318698  48806198 
  第一产业 1318869  1463454  1511246  1701944  2037960  2107208  2383929  3189082  3463127  3762762  4064296  4352817  4876132  4779644  4949478 
  第二产业 2925323  3340488  4102417  5632919  6634422  7832536  9978377  12861110  14909723  17542471  19663941  22157886  24897577  29095431  30575908 
  第三产业 1951097  2114956  2484444  3182820  3654919  4338963  4979359  5677118  6476364  7277020  8099204  9032170  10335366  12443623  13280811 
按主要行业分
   农、林、牧、渔业 1335885  1482461  1531350  1791194  2134040  2205146  2487992  3303622  3585891  3894734  4204845  4503862  5037417  4944394  5127330 
     农业 608948  657702  703133  817153  908167  967629  1092527  1435792  1548835  1618748  1726451  1736541  1850464  1824987  1964885 
     林业 253271  291561  294068  358940  448750  473698  521662  685557  743360  864727  914934  877211  856437  877440  1045965 
     畜牧业 320168  357813  360260  411980  561493  547576  637779  908920  1003468  1113494  1263769  1580580  2000078  1898013  1741104 
     渔业 136482  156377  153784  113871  119549  118306  131960  158814  167465  165793  159142  158484  169153  179205  197524 
     农、林、牧、渔服务业 17016  19007  20105  89249  96081  97938  104063  114540  122764  131972  140549  151045  161285  164749  177852 
   工业 2374569  2779978  3437954  4760335  5664148  6597507  8369365  10513561  11959477  13617952  15106168  16474903  18346297  21378815  22366395 
     采矿业 27362  36951  54704  78416  94702  103700  124700  135526  158261  189700  204269  223571  317234  278278  319972 
       #开采辅助活动
     制造业 2182846  2551532  3144808  4401334  5248673  6114195  7851299  9927871  11294190  12887131  14323158  15594772  17315332  20291737  21221370 
       #金属制品、机械和设备修理业 1715  2116  2552  3352  4028  4536  5618  8672  9847  8611  9804  10480  15298  16433  14137 
     电力、热力、燃气及水的生产和供应业 164362  191495  238442  280585  320774  379612  393365  450163  507025  541121  578741  656560  713730  808800  825052 
  建筑业 552468  562625  667015  875936  974302  1239565  1614630  2356222  2960093  3933130  4567578  5693463  6566578  7733049  8223651 
  批发和零售业 434705  474918  540701  668488  742739  895420  1037572  1157978  1287264  1394732  1551844  1662675  1809478  2030771  2214655 
     批发业  190176  199510  214662  261629  325980  388087  450601  510741  570783  613384  677568  725893  764705  778839  854765 
     零售业 244530  275409  326039  406859  416759  507334  586971  647238  716481  781348  874275  936782  1044773  1251932  1359891 
  交通运输、仓储和邮政业 271441  300080  368301  426674  525032  617824  706410  763310  880085  926057  1068122  1126534  1223018  1467109  1465130 
  住宿和餐饮业 195957  216817  248267  298157  358818  412063  468327  524370  576160  645784  699394  726616  738305  827570  872547 
     住宿业 50386  60931  70693  83117  98168  112145  123885  136359  147828  159340  172605  180662  193557  214034  226640 
     餐饮业 145571  155886  177573  215040  260650  299917  344441  388012  428332  486445  526789  545953  544748  613536  645907 
  信息传输、软件和信息技术服务业 32531  39051  42838  59558  52901  68010  72717  82438  92134  97443  106320  118045  148662  187878  228057 
  金融业 106719  132452  179950  284751  375059  478069  557784  687143  811901  984823  1120560  1313099  1490549  1800915  1838770 
  房地产业 254202  262692  318058  455977  446273  525358  575363  657811  795873  936060  982317  999906  1234502  1608475  1749220 
  租赁和商务服务业 25701  26407  37220  43090  33815  42387  64851  85871  100628  121089  154291  188147  250123  325381  377833 
  科学研究和技术服务业 41180  41877  45694  50179  65137  74909  83256  91598  100668  110461  124282  149141  172080  194927  220727 
  水利、环境和公共设施管理业 37864  41801  50203  58263  44581  51968  59729  71635  84156  103486  116390  147729  178112  225759  249451 
  居民服务、修理和其他服务业 25836  30005  34491  39903  64558  77882  105136  130144  142601  175742  226745  262366  340933  415115  470996 
  教育 148962  153358  175202  205634  216363  262944  293611  327714  360530  387226  424063  531889  600793  705846  775717 
  卫生和社会工作 101331  104171  115108  137605  154009  180231  188795  210625  237702  272227  304316  388327  447168  535392  578365 
  文化、体育和娱乐业 19561  25584  30488  42561  37403  47968  68645  91122  101834  134250  173496  204343  276133  361091  388343 
  公共管理、社会保障和社会组织 236375  244620  275265  319378  438122  501454  587481  672146  772216  847057  896711  1051829  1248928  1576212  1659011 
备注:2004年-2018年地区生产总值总产出数据根据第四次全国经济普查数据进行修订。