2-10  分行业总产出指数
(2004-2018年  以上年为100) 单位:%
项目 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
总产出 111.9 116.3 108.4 119.8 118.2 117.4 117.0 118.1 115.2 113.2 112.8 114.2 109.2 108.1 105.6
  第一产业 105.0 118.9 100.4 105.5 105.6 105.4 102.5 104.9 104.8 104.4 104.0 104.0 103.9 105.1 100.5
  第二产业 113.8 114.7 109.0 127.7 123.0 120.5 123.3 124.5 119.3 115.8 115.5 116.3 109.9 107.4 106.4
  第三产业 113.9 117.1 113.0 116.5 117.4 118.0 112.1 111.5 110.5 110.7 109.4 112.2 110.1 111.0 105.9
按主要行业分                              
   农、林、牧、渔业 104.9 123.0 104.3 105.7 105.5 105.3 102.5 104.9 104.8 104.4 104.0 104.1 104.0 105.1 100.7
     农业 104.1 120.9 102.4 107.0 103.3 103.3 98.1 104.2 101.1 100.6 100.9 99.4 100.1 103.4 104.1
     林业 102.4 125.4 107.3 107.4 108.4 104.4 102.1 101.6 102.9 106.4 103.0 102.6 102.3 103.1 104.7
     畜牧业 108.1 138.6 105.9 102.6 109.3 111.4 111.6 110.0 113.1 109.5 109.5 111.2 109.5 107.6 94.7
     渔业 107.1 66.8 66.8 101.1 99.2 99.6 95.0 99.7 100.0 98.5 98.0 99.7 99.2 107.4 103.4
     农、林、牧、渔服务业 103.1 399.8 398.8 108.4 102.9 104.0 102.8 104.5 104.7 104.9 104.3 105.7 104.4 106.3 106.2
   工业 109.5 122.5 113.4 127.1 122.5 118.3 122.3 122.5 118.1 114.1 115.0 113.1 109.7 109.0 106.5
     采矿业 95.0 97.4 140.2 128.2 121.7 111.9 111.8 102.7 123.6 120.4 107.1 113.3 106.9 112.8 104.6
       #开采辅助活动                              
     制造业 109.2 123.6 113.9 127.9 122.3 118.2 124.0 123.6 117.9 114.4 115.3 113.0 109.8 109.0 106.7
       #金属制品、机械和设备修理业 116.8 124.9 114.8 125.9 120.7 117.9 120.6 121.5 117.6 102.7 111.2 104.7 103.7 122.8 95.7
     电力、热力、燃气及水的生产和供应业 118.4 113.9 101.5 113.7 125.5 121.6 97.8 108.0 120.8 105.4 109.9 114.3 109.1 108.0 102.6
  建筑业 137.6 80.2 87.4 131.6 126.1 133.7 128.3 134.6 125.1 123.1 117.6 129.5 110.5 102.9 106.1
  批发和零售业 110.9 123.3 109.1 110.6 114.4 121.3 110.6 109.5 110.3 107.3 109.0 108.9 106.3 106.2 104.1
     批发业  113.6 129.2 115.1 110.1 114.0 119.9 110.7 110.6 109.7 102.5 108.3 107.9 103.1 103.5 105.2
     零售业 108.8 118.6 104.8 111.0 114.7 122.4 110.5 108.7 110.7 111.0 109.4 109.6 108.8 108.2 103.4
  交通运输、仓储和邮政业 115.2 111.1 113.7 112.9 121.9 115.1 115.4 110.7 112.6 111.3 112.3 107.1 112.6 111.5 104.3
  住宿和餐饮业 114.8 125.0 113.0 109.0 107.0 118.7 112.7 111.5 108.9 110.5 106.3 106.0 98.5 104.1 103.4
     住宿业 132.4 124.4 115.3 109.6 120.9 111.4 109.3 111.3 108.6 105.0 106.3 107.2 101.6 108.0 104.4
     餐饮业 109.1 125.3 112.1 108.7 101.4 122.3 114.1 111.6 109.1 112.4 106.3 105.6 97.5 102.8 103.0
  信息传输、软件和信息技术服务业 101.7 74.6 66.9 142.6 133.3 121.9 105.2 115.8 108.6 109.8 106.9 110.1 117.4 126.0 122.6
  金融业 96.8 208.3 177.6 124.0 112.9 129.4 113.1 117.3 112.6 113.6 113.8 115.8 112.4 112.3 99.9
  房地产业 113.9 113.4 117.8 129.0 97.6 118.6 105.3 107.6 110.5 116.1 102.4 103.8 106.7 110.3 102.0
  租赁和商务服务业 127.9 54.7 74.9 121.5 134.3 118.2 148.9 126.8 110.7 116.2 124.8 122.2 121.3 126.1 128.1
  科学研究和技术服务业 133.5 98.3 100.5 108.1 132.9 110.0 108.2 105.7 107.4 103.6 109.2 122.9 112.1 107.3 105.8
  水利、环境和公共设施管理业 115.2 70.4 66.0 112.0 135.6 114.5 108.5 116.1 111.6 119.1 108.8 135.0 114.8 110.7 107.0
  居民服务、修理和其他服务业 98.8 139.7 133.5 116.2 133.3 116.9 130.7 120.5 111.4 120.4 124.4 115.4 121.2 129.7 113.5
  教育 119.3 76.4 80.7 129.1 133.3 117.3 108.6 108.3 107.3 105.2 108.1 125.0 111.3 109.6 104.1
  卫生和社会工作 124.0 88.6 91.5 114.6 133.4 111.6 104.7 109.0 107.8 108.2 109.1 127.9 111.9 107.5 106.3
  文化、体育和娱乐业 105.2 93.4 80.4 129.6 134.7 122.7 140.1 130.8 111.6 123.8 127.4 118.8 119.7 127.4 119.0
  公共管理、社会保障和社会组织 120.3 109.6 109.5 113.0 134.9 112.2 116.0 112.3 111.4 107.9 105.3 116.6 112.8 110.8 110.7
备注:2004年-2018年地区生产总值总产出数据根据第四次全国经济普查数据进行修订。