2-11  主要年份最终消费与资本形成总额
  1990-2017年)                                        单位:万元
年份          资本形成     最终消费率 资本形成率
  居民消费 政府消费     固定资本形成 存货增加   (%) (%)
1990 273748 238316 35432 145615 95617 49998 60.1 32.0
1991 299579 269664 29915 149210 97426 51784 59.8 29.8
1992 363924 309854 54070 159297 122942 36355 60.5 26.5
1993 510043 414364 95679 302094 214474 87620 57.7 34.2
1994 704175 543996 160179 385702 277245 108457 57.4 31.4
1995 916070 692744 223326 500237 379771 120466 60.1 32.8
1996 1063507 812021 251486 578192 401627 176565 60.7 33.0
1997 1229657 925939 303718 705339 504573 200766 61.1 35.0
1998 1232806 936003 296803 733161 551083 182078 60.2 35.8
1999 1258562 943920 312069 753406 585066 168341 59.9 36.8
2000 1352881 1009655 314642 773412 603529 169883 61.6 36.6
2001 1388132 1028825 354307 855484 667226 188258 60.4 37.4
2002 1504451 1119305 385146 980921 755407 225514 59.1 38.6
2003 1638193 1214103 424090 1153298 918157 235141 58.2 40.9
2004 1775328 1329781 445547 1470397 1203767 266630 53.9 44.7
2005 1809571 1400278 409293 1647511 1375534 271977 51.8 47.1
2006 2018931 1536830 482101 1958404 1668145 290259 50.2 48.7
2007 2304246 1763628 540618 2401228 2066009 335219 48.7 50.8
2008 2735237 2056490 678747 2859664 2492357 367307 48.3 50.5
2009 2994477 2209198 785279 3201290 2825816 375474 47.9 51.1
2010 3387217 2493488 893729 3783654 3313402 470252 46.6 52.1
2011 4011221 2913577 1097644 4803511 4251399 552112 44.9 53.7
2012 4416407 3184557 1231850 5409006 4817623 591383 44.3 54.3
2013 4867081 3476646 1390435 6129141 5511564 617577 43.9 55.3
2014 5322495 3817597 1504898 6886621 6242444 644177 43.2 55.9
2015 5752991 4116622 1636369 7541260 6887502 653758 42.9 56.3
2016 6296802 4486986 1809816 8037486 7389417 648069 43.6 55.6
2017 6839334 4840977 1998357 9342415 8590834 751581 42.0 57.3
注:支出法GDP未根据第四次全国经济普查数据进行修订。