2-12  主要年份最终消费与资本形成总额指数
                                          (以上年为100)      单位:%
年份  最终消费      资本形成总额    
 居民消费   政府消费  固定资本形成  存货增加
1990 106.1 105.8 108.1 97.9 113.8 78.0
1991 107.5 111.2 82.1 97.2 95.6 100.2
1992 108.8 102.7 167.3 95.0 110.0 67.8
1993 123.7 117.2 161.1 168.2 151.1 118.3
1994 117.2 112.8 135.9 107.6 109.9 102.8
1995 115.8 113.9 122.5 123.6 135.9 96.9
1996 110.9 111.5 108.8 116.6 103.9 155.3
1997 115.0 113.1 121.4 120.5 124.1 113.2
1998 103.3 104.4 100.2 107.6 113.1 95.5
1999 102.6 101.9 104.9 107.1 111.1 96.4
2000 107.0 106.5 108.6 105.9 105.8 106.2
2001 105.9 106.3 104.0 110.6 111.0 109.2
2002 108.6 108.5 109.0 115.4 113.7 121.4
2003 107.6 106.9 109.5 117.3 121.3 103.0
2004 107.8 109.0 104.5 116.9 118.6 109.5
2005 108.5 109.2 106.2 112.8 115.2 101.3
2006 109.3 107.9 114.2 116.9 119.8 102.7
2007 110.1 110.1 110.1 120.7 122.6 109.3
2008 114.5 112.1 122.3 113.6 115.7 100.2
2009 111.6 110.0 116.4 116.8 117.0 115.0
2010 109.3 108.3 112.4 113.8 113.3 117.2
2011 110.6 109.7 113.0 114.0 114.8 107.9
2012 109.3 108.7 111.0 112.6 113.2 107.5
2013 109.7 109.2 111.1 113.8 115.1 104.1
2014 108.0 108.4 106.8 111.2 112.3 101.8
2015 108.0 107.1 110.3 110.3 111.2 101.2
2016 106.6 106.4 107.3 106.8 107.4 100.9
2017 107.1 106.6 108.3 108.3 108.5 105.4
注:支出法GDP未根据第四次全国经济普查数据进行修订。