2-13  主要年份居民消费水平
    (1990-2017年)    
       全体居民消费水平(元/人)     城乡居民
消费水平对比
(农业居民=1)
全体居民
消费水平指数
(以上年为100)
 年份   农业居民   非农业居民 
1990 849 720 1290 1.8
1991 943 776 1504 1.9 109.2
1992 1075 882 1701 1.9 101.8
1993 1429 1148 2321 2.0 116.5
1994 1865 1489 3024 2.0 121.1
1995 2361 1896 3764 2.0 113.2
1996 2748 2185 4407 2.0 110.8
1997 3113 2441 5051 2.1 112.3
1998 3126 2411 5157 2.1 104.4
1999 3131 2406 5176 2.2 106.7
2000 3328 2541 5514 2.2 105.9
2001 3378 2638 5179 2.0 105.9
2002 3673 2872 5456 1.9 108.4
2003 4260 4056 4525 1.1 106.2
2004 4633 4311 5043 1.2 108.7
2005 4862 4697 5055 1.1 108.8
2006 5336 4902 5846 1.2 109.8
2007 6124 5483 6872 1.3 110.1
2008 7128 6259 8140 1.3 111.9
2009 7631 6667 8750 1.3 109.6
2010 8993 7904 10155 1.3 113.0
2011 11004 9380 12565 1.3 114.9
2012 12063 10180 13847 1.4 109.0
2013 13244 11244 15109 1.3 109.8
2014 14571 12448 16539 1.3 108.6
2015 15653 13471 17666 1.3 106.7
2016 16932 15071 18590 1.2 105.2
2017 18131 16551 19487 1.2 105.8
注:支出法GDP未根据第四次全国经济普查数据进行修订。