3-1  主要年份户籍总人口和人口变动系数
年份 年末总人口(人) 年平均人口数(人) 人口出生率(‰) 人口死亡率(‰) 人口自然增长率
(‰)
人口密度
(人/平方公里)
1952 1127832 31.15 16.28 14.87 43
1957 1326491 40.06 11.75 28.31 50
1962 1599001 36.49 8.53 27.96 61
1965 1727903 44.28 8.02 36.26 66
1970 2057674 36.46 6.69 29.77 78
1975 2332057 27.54 6.90 20.64 89
1978 2458223 21.48 5.82 15.66 93
1979 2494408 2476315 16.74 6.11 10.63 95
1980 2517423 2505915 11.53 5.99 5.54 96
1981 2534504 2525963 16.82 6.16 10.66 96
1982 2563921 2549212 18.21 5.89 12.32 97
1983 2588000 2575960 14.42 5.89 8.53 98
1984 2602644 2595322 14.38 5.74 8.64 100
1985 2647600 2625122 15.12 5.48 9.64 101
1986 2672600 2660100 14.64 5.50 9.14 102
1987 2700301 2686450 16.71 5.82 10.89 103
1988 2735962 2718131 15.02 5.71 9.31 104
1989 2774470 2755216 14.84 5.06 9.78 106
1990 2828888 2801679 25.82 5.46 20.36 108
1991 2866351 2847619 18.25 5.35 12.90 109
1992 2886554 2876452 13.87 5.68 8.19 110
1993 2902086 2894320 11.40 5.40 6.00 110
1994 2920402 2911244 11.41 5.20 6.21 111
1995 2939904 2930153 12.24 5.54 6.70 112
1996 2963069 2951487 14.62 5.67 8.95 113
1997 2981159 2972114 12.17 5.38 6.79 113
1998 3003996 2992577 14.42 5.71 8.71 114
1999 3021049 3012522 11.53 4.53 7.00 115
2000 3040799 3030924 15.23 6.47 8.76 116
2001 3045929 3043364 9.00 3.64 5.36 116
2002 3044663 3045296 8.70 3.83 4.87 116
2003 3044741 3044702 10.36 4.72 5.64 116
2004 3044149 3044445 10.06 3.90 6.16 116
2005 3050707 3047428 9.92 2.74 7.18 116
2006 3052729 3051718 9.89 4.93 5.00 116
2007 3063271 3058000 10.89 5.47 5.42 116
2008 3081328 3072300 13.82 7.22 6.60 117
2009 3101033 3091181 11.82 4.40 7.42 117
2010 3138967 3120000 22.81 10.28 12.53 119
2011 3133979 3136473 11.49 8.86 2.63 119
2012 3138798 3136389 11.10 6.41 4.68 119
2013 3160376 3149587 13.21 3.95 9.26 120
2014 3191851 3176114 16.98 3.99 12.99 121
2015 3198638 3195245 13.10 4.87 8.24 122
2016 3212566 3205602 12.75 4.49 8.26 122
2017 3190370 3201468 13.91 15.46 -1.55 121
2018 3198312 3194341 13.09 4.00 9.09 122
2019 3182568 3190440 10.59 8.15 2.44 121
2020 3168684 3175626 8.72 6.87 1.84  
注:本表数据为公安部门提供的户籍人口数。