| 3-3 主要年份全社会从业人员数 | |||||||||||||||||||
| (年末数) | 单位:万人 | ||||||||||||||||||
| 年份 | 总计 | ||||||||||||||||||
| 职工 | 劳务派遣人员 | 城镇个私劳动者 | 乡村劳动者 | 其他从业人员 | |||||||||||||||
| 国有单位 | 城镇集体单位 | 其他单位 | |||||||||||||||||
| 1952 | 47.82 | 2.43 | 1.20 | 1.23 | 0.73 | 44.66 | |||||||||||||
| 1957 | 52.59 | 7.51 | 5.74 | 1.77 | 0.31 | 44.77 | |||||||||||||
| 1962 | 55.73 | 12.63 | 10.76 | 1.87 | 0.25 | 42.85 | |||||||||||||
| 1965 | 56.83 | 13.80 | 11.32 | 2.48 | 0.35 | 42.68 | |||||||||||||
| 1970 | 68.45 | 14.83 | 12.65 | 2.18 | 0.10 | 53.52 | |||||||||||||
| 1975 | 78.50 | 17.94 | 14.14 | 3.80 | 0.07 | 60.49 | |||||||||||||
| 1978 | 86.00 | 24.67 | 19.10 | 5.57 | 0.08 | 61.25 | |||||||||||||
| 1979 | 84.67 | 25.79 | 19.90 | 5.89 | 0.13 | 58.75 | |||||||||||||
| 1980 | 86.14 | 27.71 | 21.20 | 6.51 | 0.18 | 58.15 | |||||||||||||
| 1981 | 87.40 | 28.89 | 22.06 | 6.83 | 0.25 | 58.26 | |||||||||||||
| 1982 | 90.64 | 30.01 | 22.97 | 7.04 | 0.44 | 60.19 | |||||||||||||
| 1983 | 93.68 | 31.19 | 24.10 | 7.09 | 0.69 | 61.80 | |||||||||||||
| 1984 | 96.90 | 32.10 | 23.15 | 8.95 | 0.77 | 64.03 | |||||||||||||
| 1985 | 102.90 | 32.78 | 23.84 | 8.94 | 1.55 | 68.57 | |||||||||||||
| 1986 | 105.58 | 33.91 | 24.47 | 9.44 | 1.51 | 70.16 | |||||||||||||
| 1987 | 110.50 | 34.84 | 25.35 | 9.40 | 0.09 | 1.59 | 74.07 | ||||||||||||
| 1988 | 113.57 | 35.21 | 25.98 | 9.14 | 0.09 | 1.93 | 76.43 | ||||||||||||
| 1989 | 115.86 | 35.28 | 26.12 | 8.98 | 0.18 | 2.31 | 78.27 | ||||||||||||
| 1990 | 121.38 | 35.67 | 26.64 | 8.70 | 0.33 | 2.38 | 83.33 | ||||||||||||
| 1991 | 126.73 | 36.55 | 27.27 | 8.84 | 0.44 | 2.21 | 87.97 | ||||||||||||
| 1992 | 131.09 | 36.37 | 26.91 | 8.90 | 0.56 | 2.42 | 92.30 | ||||||||||||
| 1993 | 138.09 | 35.93 | 27.21 | 7.76 | 0.96 | 4.36 | 96.98 | 0.82 | |||||||||||
| 1994 | 136.37 | 35.25 | 26.45 | 6.78 | 2.02 | 5.60 | 94.72 | 0.80 | |||||||||||
| 1995 | 135.69 | 35.08 | 26.00 | 6.67 | 2.41 | 6.32 | 93.58 | 0.71 | |||||||||||
| 1996 | 137.03 | 33.58 | 25.17 | 6.26 | 2.15 | 7.31 | 95.48 | 0.66 | |||||||||||
| 1997 | 136.68 | 32.71 | 24.15 | 6.20 | 2.36 | 6.65 | 96.54 | 0.78 | |||||||||||
| 1998 | 135.43 | 27.99 | 19.90 | 4.41 | 3.68 | 7.29 | 99.48 | 0.67 | |||||||||||
| 1999 | 133.89 | 24.61 | 17.76 | 3.01 | 3.84 | 7.77 | 100.83 | 0.68 | |||||||||||
| 2000 | 131.16 | 22.50 | 16.28 | 2.62 | 3.60 | 5.32 | 102.84 | 0.50 | |||||||||||
| 2001 | 134.90 | 20.96 | 15.26 | 2.06 | 3.64 | 6.46 | 106.81 | 0.67 | |||||||||||
| 2002 | 136.21 | 20.10 | 13.88 | 1.77 | 4.45 | 7.16 | 108.08 | 0.87 | |||||||||||
| 2003 | 139.20 | 20.09 | 13.10 | 1.51 | 5.48 | 8.15 | 109.91 | 1.05 | |||||||||||
| 2004 | 142.95 | 20.34 | 12.51 | 1.25 | 6.58 | 9.95 | 111.57 | 1.09 | |||||||||||
| 2005 | 144.59 | 20.77 | 12.01 | 1.21 | 7.55 | 10.22 | 112.47 | 1.13 | |||||||||||
| 2006 | 160.12 | 22.11 | 12.04 | 1.06 | 9.01 | 12.17 | 124.63 | 1.21 | |||||||||||
| 2007 | 156.16 | 22.30 | 11.79 | 0.96 | 9.55 | 13.53 | 119.17 | 1.15 | |||||||||||
| 2008 | 160.80 | 21.95 | 11.71 | 0.84 | 9.40 | 15.20 | 122.36 | 1.29 | |||||||||||
| 2009 | 166.95 | 22.06 | 11.61 | 0.77 | 9.68 | 17.67 | 125.84 | 1.38 | |||||||||||
| 2010 | 140.00 | 18.21 | 9.61 | 0.61 | 7.99 | 0.00 | 16.64 | 104.12 | 1.02 | ||||||||||
| 2011 | 142.00 | 17.80 | 9.26 | 0.59 | 7.95 | 1.42 | 18.18 | 103.40 | 1.20 | ||||||||||
| 2012 | 142.00 | 17.67 | 9.10 | 0.59 | 7.98 | 1.53 | 20.19 | 101.20 | 1.41 | ||||||||||
| 2013 | 139.00 | 15.57 | 8.39 | 0.49 | 6.69 | 1.69 | 21.89 | 98.13 | 1.72 | ||||||||||
| 2014 | 138.00 | 15.13 | 7.78 | 0.46 | 6.89 | 1.48 | 25.52 | 94.33 | 1.55 | ||||||||||
| 2015 | 139.00 | 15.20 | 7.65 | 0.43 | 7.12 | 1.32 | 28.11 | 92.77 | 1.59 | ||||||||||
| 2016 | 136.00 | 14.35 | 7.24 | 0.38 | 6.74 | 1.19 | 32.11 | 86.74 | 1.60 | ||||||||||
| 2017 | 133.00 | 13.53 | 6.51 | 0.37 | 6.65 | 1.14 | 35.20 | 81.19 | 1.95 | ||||||||||
| 2018 | 130.00 | 12.44 | 5.91 | 0.33 | 6.20 | 1.21 | 37.84 | 76.98 | 1.52 | ||||||||||
| 2019 | 128.00 | 19.04 | 9.27 | 0.36 | 9.41 | 2.15 | 45.66 | 58.37 | 2.78 | ||||||||||
| 2020 | 125.00 | 19.07 | 2.22 | 43.50 | 57.00 | 3.21 | |||||||||||||
| 注:1.2011年起劳务派遣人员从在岗职工中分离出来单独统计; 2.2020年根据“七人普”结果对2010年以来从业人员历史数据进行调整。 |
|||||||||||||||||||