3-4  各种文化程度人口占总人口的比重
                  单位:%
    1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019 2020年
大专以上 0.97 1.03 2.43 2.20 2.50 3.96 8.54 3.31 4.78 5.36 5.94 5.20 6.10 8.12 5.91 6.64 11.18 8.72 7.84 8.06 11.16 8.27 10.78
高中(含中专) 8.26 10.22 11.12 9.53 10.93 16.18 13.84 10.92 11.02 15.34 13.48 12.00 12.40 13.61 11.95 13.68 14.41 13.20 13.04 12.56 12.23 11.61 13.38
初中 19.20 21.69 30.31 27.76 29.00 27.76 29.42 33.86 31.93 32.41 36.99 34.90 34.67 33.45 33.55 35.41 34.71 35.50 34.06 32.79 32.06 32.59 34.93
小学 44.24 46.59 39.78 41.99 39.70 35.55 35.41 41.63 41.38 37.65 35.02 40.50 35.35 34.20 35.75 38.14 33.62 36.08 38.24 32.86 32.72 35.42 32.55
未上过学 14.74 13.40 8.62 11.00 11.69 13.11 11.19 10.28 10.89 8.78 8.57 7.40 3.69 2.61 3.71 6.13 6.08 6.5 6.24 5.39 5.34 4.66 4.56
注:1990年、2000年、2010年和2020年为普查资料,1995年、2005年和2015年为1%人口抽样调查资料,其他年份为人口变动情况抽样调查资料。