3-5  按三次产业分全社会从业人员及构成
   从业人员数(万人)       (%)
     第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
1978 86.00 57.68 14.50 13.82 67.07 16.86 16.07
1980 86.14 56.80 14.95 14.39 65.94 17.36 16.71
1990 121.38 72.20 23.78 25.40 59.48 19.59 20.93
1991 126.73 77.50 24.59 24.64 61.15 19.40 19.44
1992 131.09 80.00 24.31 26.78 61.03 18.54 20.43
1993 138.09 82.33 25.73 30.03 59.62 18.63 21.75
1994 136.37 79.24 24.18 32.95 58.11 17.73 24.16
1995 135.69 76.89 22.02 36.78 56.67 16.23 27.11
1996 137.03 77.56 23.84 35.63 56.60 17.40 26.00
1997 136.68 77.37 23.08 36.23 56.61 16.89 26.51
1998 135.43 80.01 19.68 35.74 59.08 14.53 26.39
1999 133.89 80.48 17.58 35.83 60.11 13.13 26.76
2000 131.16 78.90 16.03 36.23 60.16 12.22 27.62
2001 134.90 80.79 14.83 39.28 59.89 10.99 29.12
2002 136.21 80.61 15.83 39.78 59.18 11.62 29.20
2003 139.20 80.35 13.81 45.04 57.72 9.92 32.36
2004 142.95 79.34 20.61 43.00 55.50 14.42 30.08
2005 144.59 77.68 21.94 44.97 53.73 15.17 31.10
2006 160.12 72.19 36.33 51.60 45.09 22.69 32.22
2007 156.16 77.53 29.92 48.71 49.65 19.16 31.19
2008 160.80 79.64 31.22 49.94 49.53 19.42 31.06
2009 166.95 79.33 37.32 50.30 47.52 22.35 30.13
2010 140.00 64.88 29.49 45.63 46.34 21.06 32.59
2011 142.00 64.44 30.38 47.18 45.38 21.39 33.23
2012 142.00 63.80 30.33 47.87 44.93 21.36 33.71
2013 139.00 60.58 28.02 50.40 43.58 20.16 36.26
2014 138.00 54.33 28.73 54.94 39.37 20.82 39.81
2015 139.00 53.56 29.37 56.07 38.53 21.13 40.34
2016 136.00 51.35 28.41 56.24 37.75 20.89 41.36
2017 133.00 51.34 27.34 54.32 38.60 20.56 40.84
2018 130.00 48.87 26.49 54.64 37.59 20.38 42.03
2019 128.00 46.70 25.52 55.78 36.48 19.94 43.58
2020 125.00 36.00 30.00 59.00 28.80 24.00 47.20
注:2020年根据“七人普”结果对2010年以来从业人员历史数据进行调整。