| 3-9 城镇单位在岗职工人数 | |
| (2020年) | 单位:万人 |
| 项 目 | 在岗职工人数 |
| 合 计 | 19.04 |
| 按行业分 | |
| 农、林、牧、渔业 | 0.31 |
| 采矿业 | 0.03 |
| 制造业 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 0.35 |
| 建筑业 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21 |
| 金融业 | 0.75 |
| 房地产业 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.25 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.04 |
| 教育 | 3.40 |
| 卫生和社会工作 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 3.50 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 0.31 |
| 第二产业 | 5.91 |
| 第三产业 | 12.81 |