4-1  主要年份固定资产投资
          单位:万元
年份 固定资产投资   固定资产投资
比上年增长(%)
房地产开发投资
比上年增长(%)
项目投资 房地产开发投资
1952 187
1957 2837
1962 2603
1965 5556
1970 5023
1975 5206
1978 6833
1979 13071
1980 16629
1981 13821
1982 16047
1983 20368
1984 27154
1985 41649
1986 50144
1987 59422
1988 54473
1989 43155
1990 53620
1991 58273 55403 2870
1992 82536 79624 2912
1993 171777 156796 14981
1994 249717 223127 26590 45.4 77.5
1995 338452 291483 46969 35.5 76.6
1996 353281 305600 47681 4.4 1.5
1997 397677 354980 42697 12.6 -10.5
1998 412302 358978 53324 3.7 24.9
1999 442301 367409 74892 7.3 40.4
2000 410987 308120 102867 -7.1 37.4
2001 468976 354505 114471 14.1 11.3
2002 572512 461085 111427 22.1 -2.7
2003 793175 658715 134460 38.5 20.7
2004 1001345 847323 154022 26.2 14.5
2005 1139316 944642 194674 13.8 26.4
2006 1636406 1361039 275367 43.6 41.5
2007 2312736 1893914 418822 41.3 52.1
2008 3103694 2712066 391628 34.2 -6.5
2009 4087528 3679786 407742 31.7 4.1
2010 4919197 4247885 671312 20.3 64.6
2011 *6692368  5093662 683070 19.3 1.8
2012 8750287 7891849 858438 30.7 25.7
2013 11865857 10532733 1333124 35.6 55.3
2014 14510679 13010431 1500248 22.3 12.5
2015 17749466 16221316 1528150 22.3 1.9
2016 16943968 15366042 1577926 -4.5 5.2
2017 19901500 18278811 1622689 17.5 2.8
2018 1906125 10.1 17.5
2019 2175262 0.1 14.1
2020 2356342 0.1 8.3
注:1950-1980年固定资产投资为城镇投资,1981年后为正式定义口径。2011年投资项目的起投点由50万元提高到500万元。2016年起取消全社会固定资产投资指标。2018年投资统计方法制度改革,暂不公布固定资产投资总量数据