5-3  按登记注册类型分职工平均工资
(1978-2020年) 单位:元
        
国有单位 城镇集体单位 其他单位
1978 602  623  531 
1979 640  649  612 
1980 718  738  652 
1981 733  752  671 
1982 770  787  711 
1983 840  862  761 
1984 943  984  833 
1985 1012  1065  868 
1986 1212  1286  1015 
1987 1276  1366  1033  1207 
1988 1558  1685  1196  1764 
1989 1781  1918  1379  1903 
1990 1968  2116  1520  1864 
1991 2188  2326  1741  2550 
1992 2415  2560  1964  2557 
1993 2831  3133  2359  2696 
1994 3961  4106  2993  5309 
1995 4614  4712  3595  6309 
1996 5177  5210  4198  7449 
1997 5559  5917  4384  8253 
1998 6425  6557  5188  7172 
1999 7208  7446  5436  7512 
2000 8503  8660  6457  9215 
2001 9648  9909  6611  10299 
2002 11023  11693  7784  10211 
2003 11931  12593  8376  11296 
2004 12805  14005  9048  11203 
2005 14172  15622  9805  12544 
2006 16282  18417  11272  13965 
2007 19054  21981  14340  15916 
2008 22377  26054  17748  18276 
2009 25274  29987  19346  19985 
2010 28319  33414  21957  22605 
2011 33752  39420  28476  27213 
2012 40643  46023  39072  34473 
2013 45157  50803  40761  37763 
2014 49832  54113  45946  45156 
2015 56381  65216  49014  47111 
2016 61168  71460  52878  50380 
2017 66411  80059  60698  53196 
2018 72847  89597  66271  57207 
2019 79922  98246  60487  62682 
2020 86958 
注:本表1998年起统计口径为在岗职工平均工资;1998年以前国有单位统计口径为国有统计单位,集体单位统计口径为集体经济单位,其他单位统计口径为其他各种经济类型单位;2012年以后劳务派遣人员工资数据没有包含在内;2020年开始无法提供国有、集体和其他单位分组数据。