5-4  企事业机关职工平均工资
(1978-2020年) 单位:元
        
            
1978 623 
1979 649 
1980 738 
1981 752 
1982 787 
1983 862 
1984 984 
1985 1065 
1986 1286 
1987 1366  1249  1375 
1988 1685  1531  1654 
1989 1918  1698  2002  1973 
1990 1968  1889  2207  2185 
1991 2188  1906  2397  2328 
1992 2415  2205  2702  2628 
1993 2831  2801  3173  3398 
1994 3961  3766  4695  4789 
1995 4614  4549  4992  5014 
1996 5177  5085  5415  5371 
1997 5559  5917  9040  8869 
1998 6425  5994  7120  7382 
1999 7208  5501  8163  8707 
2000 8503  7769  9398  9894 
2001 9648  8921  10368  11116 
2002 11023  10063  12010  12498 
2003 11931  11350  12953  13107 
2004 12805  11949  13552  14500 
2005 14172  13576  14487  15924 
2006 16282  15466  17232  17937 
2007 19054  17405  21119  22449 
2008 22377  20027  23633  30936 
2009 25274  21854  29318  32830 
2010 28319  25320  31770  35345 
2011 33752  30708  37014  40521 
2012 40643  38106  42946  47715 
2013 45157  41084  48781  51121 
2014 49832  47180  52506  54405 
2015 56381  49748  64905  65422 
2016 61168  53936  69918  71587 
2017 66411  55606  78396  83695 
2018 72847  59110  88248  93570 
2019 79922  64479  95450  107949 
2020 86958 
注:本表未包含劳务派遣人员工资;2020年开始无法提供企业、事业和机关分组数据。