7-3  预算内财政收入构成
      单位:万元
            2020年 2019年 增长(%)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
一、一般公共预算收入 981767 414924 962277 411138 2.0 0.9
税收收入 586977 263081 626967 276752 -6.4 -4.9
  国内增值税 133022 63490 146110 67720 -9.0 -6.2
  改征增值税 113022 47924 143520 64266 -21.3 -25.4
  企业所得税 77727 40883 88613 45582 -12.3 -10.3
  个人所得税(款) 30573 11730 24503 9898 24.8 18.5
  资源税 4859 482 5662 863 -14.2 -44.1
  城市维护建设税 32756 17373 36516 19161 -10.3 -9.3
  房产税 20875 9466 21065 9440 -0.9 0.3
  印花税 8606 3883 8480 3677 1.5 5.6
  城镇土地使用税 15035 6721 15467 7145 -2.8 -5.9
  土地增值税 68906 33047 61979 25842 11.2 27.9
  车船税 10712 3946 9841 3599 8.9 9.6
  耕地占用税 6467 1575 7334 733 -11.8 114.9
  契税 46389 18218 42932 15411 8.1 18.2
  烟叶税 16433 4119 13336 3131 23.2 31.6
  环境保护税 1415 220 1346 254 5.1 -13.4
  其他税收收入 180 4 263 30 -31.6 -86.7
非税收入 394790 151843 335310 134386 17.7 13.0
  专项收入 76717 32324 53286 27819 44.0 16.2
  行政性收费收入 28187 10822 26769 12526 5.3 -13.6
  罚没收入 36323 15729 34224 12108 6.1 29.9
  国有资产经营收入 7619 200 5257 491 44.9 -59.3
  国有资源(资产)有偿使用收入 201599 67357 180469 62564 11.7 7.7
  捐赠收入 9168 697 6901 25 32.9 2688.0
  政府住房基金收入 15140 8997 10494 5521 44.3 63.0
  其他收入  20037 15717 17910 13332 11.9 17.9
二、上划中央收入 479415 241182 528751 264738 -9.3 -8.9
  增值税 246044 111414 289630 131986 -15.0 -15.6
  消费税 37750 35968 36551 35140 3.3 2.4
  企业所得税 116591 61325 132920 68373 -12.3 -10.3
  个人所得税 45859 17594 36755 14848 24.8 18.5
  车辆购置税 33171 14881 32896 14391 0.8 3.4
三、财政总收入合计 1461182 656106 1491028 675876 -2.0 -2.9
附:政府性基金收入 1134926 523770 830757 340170 36.6 54.0
注:市辖区数据含市本级、延平区、建阳区。