7-4  预算内财政支出构成
单位:万元
            2020年 2019年 增长(%)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
公共财政支出 3335636 1217264 3104115 1104372 7.5 10.2
  一般公共服务支出 262931 108036 252564 91652 4.1 17.9
  外交支出
  国防支出 3223 1301 2908 669 10.8 94.5
  公共安全支出 133030 48807 138979 50387 -4.3 -3.1
  教育支出 576477 189435 570662 180722 1.0 4.8
  科学技术支出 34304 13807 33879 12146 1.3 13.7
  文化旅游体育与传媒支出 66324 20284 53577 15017 23.8 35.1
  社会保障和就业支出 446635 146270 386765 128172 15.5 14.1
  卫生健康支出 369525 226248 311183 198930 18.7 13.7
  节能环保支出 103368 24059 108941 37522 -5.1 -35.9
  城乡社区支出 318841 136488 370681 153652 -14.0 -11.2
  农林水支出 525774 127076 474508 104809 10.8 21.2
  交通运输支出 163222 57894 90640 26652 80.1 117.2
  资源勘探信息等支出 37414 19673 37944 15189 -1.4 29.5
  商业服务业等支出 32144 6857 23093 6035 39.2 13.6
  金融支出 3781 2297 634 411 496.4 458.9
  援助其他地区支出 101   24   320.8
  自然资源海洋气象等支出 66040 25149 68513 33962 -3.6 -25.9
  住房保障支出 69421 19300 55591 9943 24.9 94.1
  粮油物资储备支出 11090 2649 8956 1575 23.8 68.2
  灾害防治及应急管理支出 26051 7798 33134 8044 -21.4 -3.1
  其他支出(类) 12621 6104 15874 3890 -20.5 56.9
  债务付息支出 72915 27576 64628 24843 12.8 11.0
  债务发行费用支出 404 156 437 150 -7.6 4.0
    附:政府性基金预算支出 1875228 730980 966607 383892 94.0 90.4
注:市辖区数据含市本级、延平区、建阳区。