7-5  主要年份金融机构年末人民币存贷款余额
单位:万元
年份 人民币存款余额   人民币贷款余额
居民储蓄存款余额
1952 656 86 205
1957 16602 600 4706
1962 9041 635 15300
1965 10739 1548 10485
1970 15584 1752 19161
1975 23332 3489 26386
1978 32229 4949 37452
1979 37189 7234 43015
1980 50527 11569 52121
1981 60114 16197 61618
1982 64832 21865 66453
1983 72484 28910 78302
1984 92336 37419 107398
1985 114728 50790 134053
1986 151435 68926 163146
1987 190276 90416 195096
1988 203992 99961 230362
1989 245211 133108 282853
1990 314440 183828 334627
1991 383615 234095 387523
1992 508142 302322 452419
1993 614670 385173 543881
1994 794222 520903 666974
1995 985409 672813 786377
1996 1185909 833177 944660
1997 1337849 959052 1090295
1998 1546974 1109517 1153456
1999 1687719 1205255 1264681
2000 1779466 1248552 1254191
2001 1965776 1374030 1357926
2002 2183041 1556530 1500716
2003 2539499 1778429 1860150
2004 2816197 1918559 2016904
2005 3433574 2240175 2177674
2006 4009918 2538915 2672346
2007 4193626 2486941 3286444
2008 4981127 3027410 3893505
2009 6217443 3576210 4919407
2010 7518585 4004979 6152453
2011 8649318 4574014 7184666
2012 9916134 5393685 7966800
2013 11389396 6131351 9109769
2014 12504802 6811604 10063280
2015 14107781 7687282 10911447
2016 15686706 8481103 11687612
2017 17531431 9432793 13031965
2018 18466750 10233771 13817403
2019 20227364 12253173 15329960
2020 22652204 14080925 16731446
注:2015年起不再统计居民储蓄存款,公布的数据为境内的住户储户存款数据。