7-6  主要年份金融机构年末人民币存贷款余额增长情况
(以上年为100)  
年份 人民币存款余额   人民币贷款余额
居民储蓄存款余额
1952 150.5 174.2 359.6
1957 473.7 130.1 89.3
1962 80.6 76.7 83.9
1965 102.2 107.0 121.9
1970 116.2 106.9 108.7
1975 115.1 108.5 107.6
1978 117.3 116.8 121.7
1979 115.4 146.2 114.9
1980 135.9 159.9 121.2
1981 119.0 140.0 118.2
1982 107.8 135.0 107.8
1983 111.8 132.2 117.8
1984 127.4 129.4 137.2
1985 124.3 135.7 124.8
1986 132.0 135.7 121.7
1987 125.6 131.2 119.6
1988 107.2 110.6 118.1
1989 120.2 133.2 122.8
1990 128.2 138.1 118.3
1991 122.0 127.3 115.8
1992 132.5 129.1 116.7
1993 121.0 127.4 120.2
1994 129.2 135.2 122.6
1995 124.1 129.2 117.9
1996 120.3 123.8 120.1
1997 112.8 115.1 115.4
1998 115.6 115.7 105.8
1999 109.1 108.6 109.6
2000 105.4 103.6 99.2
2001 110.5 110.0 108.3
2002 111.1 113.3 110.5
2003 116.3 114.3 124.0
2004 110.9 107.9 108.4
2005 121.9 116.8 108.0
2006 116.8 113.3 122.7
2007 104.6 98.0 123.0
2008 118.8 121.7 118.5
2009 124.8 118.1 126.4
2010 120.9 112.0 125.1
2011 115.0 114.2 116.8
2012 114.6 117.9 110.9
2013 114.9 113.7 114.3
2014 109.8 111.1 110.5
2015 112.8 112.9 108.4
2016 111.2 112.0 107.1
2017 111.8 111.2 111.5
2018 105.3 108.5 106.0
2019 109.5 113.7 111.0
2020 112.0 114.9 109.1
注:2015年起不再统计居民储蓄存款,公布的数据为境内的住户储户存款数据。