7-7  金融机构年末各项存款余额构成
  单位:万元
项目 2020年 2019年 增长(%)
本外币各项存款余额 22776585 20325331 12.1
  人民币各项存款余额 22652204 20227264 12.0
    住户存款        14080925 12253173 14.9
    非金融企业存款 3930088 3988275 -1.5
      活期存款 2461053 2748452 -10.5
      定期存款 123913 297759 -58.4
    政府存款 3610024 3238293 11.5
    财政性存款 815737 601169 35.7
    非银行业金融机构存款 185911 119719 55.3
注:政府存款于2019年更名为机关团体存款