7-8  金融机构年末各项贷款余额构成
单位:万元
项目 2020年 2019年 增长(%)
本外币各项贷款余额 16739465 15338332 9.1
  人民币各项贷款余额 16731446 15329960 9.1
    住户贷款             9368632 8260189 13.4
      短期贷款 2378135 2288026 3.9
        个人消费贷款 671844 828095 -18.9
        个人经营性贷款 1706291 1459930 16.9
      中长期贷款 6990497 5972163 17.1
        个人消费贷款 5875388 5022178 17.0
        个人经营性贷款 1115109 949985 17.4
    非金融企业及机关团体贷款 7355702 7066187 4.1
      短期贷款 2206621 2115201 4.3
        单位经营贷款 2176894 2064586 5.4
        固定资产贷款 15280 -100.0
        贸易融资 29649 35064 -15.4
      中长期贷款 4653411 4471262 4.1
        单位经营贷款 445077 286486 55.4
        固定资产贷款 4110779 4040218 1.8
        贸易融资
      票据融资 494575 478861 3.3