| 8-5 主要年份农作物播种面积及结构 | |||||||||||||
| 单位:亩 | |||||||||||||
| 年份 | 农作物 播种面积 |
粮食与非粮种植 结构比例 (%) |
|||||||||||
| 粮食作物 | 非粮作物 | ||||||||||||
| #稻谷 | |||||||||||||
| 1952 | 4264818 | 4034002 | 3546299 | 230816 | 94.59:5.41 | ||||||||
| 1957 | 4999974 | 4726395 | 3969484 | 273579 | 94.53:5.47 | ||||||||
| 1962 | 4550605 | 4297030 | 3461923 | 253575 | 94.43:5.57 | ||||||||
| 1965 | 5180901 | 4643687 | 3861496 | 537214 | 89.63:10.37 | ||||||||
| 1970 | 5581682 | 4562527 | 3900546 | 1019155 | 81.74:18.26 | ||||||||
| 1975 | 7253663 | 5883625 | 5247960 | 1370038 | 81.11:18.89 | ||||||||
| 1978 | 7159524 | 5849466 | 5280472 | 1310058 | 81.70:18.30 | ||||||||
| 1979 | 7063040 | 5682064 | 5239974 | 1380976 | 80.45:19.55 | ||||||||
| 1980 | 7066993 | 5779406 | 5220407 | 1288187 | 81.18:18.82 | ||||||||
| 1981 | 6541015 | 5682217 | 5158583 | 858798 | 86.87:13.13 | ||||||||
| 1982 | 6269404 | 5559449 | 5079372 | 709955 | 88.68:11.32 | ||||||||
| 1983 | 6036491 | 5424661 | 5033990 | 611830 | 89.86:10.14 | ||||||||
| 1984 | 5935631 | 5329235 | 4967828 | 606396 | 89.78:10.22 | ||||||||
| 1985 | 5852816 | 4979984 | 4617593 | 872832 | 85.09:14.91 | ||||||||
| 1986 | 6221878 | 5046804 | 4688983 | 1175074 | 81.11:18.89 | ||||||||
| 1987 | 6551561 | 5118331 | 4712448 | 1433230 | 78.12:21.88 | ||||||||
| 1988 | 6578680 | 5079929 | 4623302 | 1498751 | 77.22:22.78 | ||||||||
| 1989 | 6574663 | 5190865 | 4692297 | 1383798 | 79.95:20.05 | ||||||||
| 1990 | 6858742 | 5348689 | 4732685 | 1510053 | 77.98:22.02 | ||||||||
| 1991 | 7292969 | 5403135 | 4718457 | 1889834 | 74.09:25.91 | ||||||||
| 1992 | 7405968 | 5409223 | 4561595 | 1996745 | 73.04:26.96 | ||||||||
| 1993 | 7019331 | 5215017 | 4108053 | 1804314 | 74.30:25.70 | ||||||||
| 1994 | 7069684 | 5394360 | 4275396 | 1675324 | 76.30:23.70 | ||||||||
| 1995 | 7191723 | 5467671 | 4250776 | 1724052 | 76.03:23.97 | ||||||||
| 1996 | 7335106 | 5515544 | 4262602 | 1819562 | 75.19:24.81 | ||||||||
| 1997 | 7502460 | 5544310 | 4242665 | 1958150 | 73.90:26.10 | ||||||||
| 1998 | 7301127 | 5349626 | 4083106 | 1951501 | 73.27:26.73 | ||||||||
| 1999 | 7135642 | 5188709 | 3997994 | 1946933 | 72.72:27.28 | ||||||||
| 2000 | 6457102 | 4412425 | 3263366 | 2044677 | 68.33:31.67 | ||||||||
| 2001 | 6340750 | 4200279 | 3111345 | 2140471 | 66.24:33.76 | ||||||||
| 2002 | 6439824 | 4102444 | 3016301 | 2337380 | 63.70:36.30 | ||||||||
| 2003 | 6310497 | 3882404 | 2805708 | 2428096 | 61.52:38.48 | ||||||||
| 2004 | 6539762 | 4038578 | 2952003 | 2501184 | 61.75:38.25 | ||||||||
| 2005 | 6556892 | 4028991 | 2940433 | 2527901 | 61.45:38.55 | ||||||||
| 2006 | 6023825 | 3553954 | 2759319 | 2469871 | 59.00:41.00 | ||||||||
| 2007 | 5833393 | 3451311 | 2709498 | 2382083 | 59.16:40.84 | 58.96:41.04 | 59.16 | 40.84 | 59.16 | 40.84 | |||
| 2008 | 5845066 | 3437612 | 2657647 | 2407454 | 58.81:41.19 | 58.64:41.36 | 58.81 | 41.19 | 58.81 | 41.19 | |||
| 2009 | 5839217 | 3458939 | 2723439 | 2380278 | 59.24:40.76 | 58.74:41.26 | 59.24 | 40.76 | 59.24 | 40.76 | |||
| 2010 | 5674405 | 3368640 | 2663365 | 2305765 | 59.37:40.63 | 59.11:40.89 | 59.37 | 40.63 | 59.37 | 40.63 | |||
| 2011 | 5549717 | 3253515 | 2583840 | 2296203 | 58.62:41.38 | 58.35:41.65 | 58.62 | 41.38 | 58.62 | 41.38 | |||
| 2012 | 5335570 | 3145086 | 2517705 | 2190484 | 58.95:41.05 | 57.71:42.29 | 58.95 | 41.05 | 58.95 | 41.05 | |||
| 2013 | 5383615 | 3070507 | 2472459 | 2313108 | 57.03:42.97 | 57.17:42.83 | 57.03 | 42.97 | 57.03 | 42.97 | |||
| 2014 | 5194410 | 2974947 | 2411584 | 2219463 | 57.27:42.73 | 46.68:53.32 | 57.27 | 42.73 | 57.27 | 42.73 | |||
| 2015 | 4777684 | 2892362 | 2364660 | 1885321 | 60.54:39.46 | 56.97:43.03 | 60.54 | 39.46 | 60.54 | 39.46 | |||
| 2016 | 4372139 | 2787734 | 2300117 | 1584405 | 63.76:36.24 | ||||||||
| 2017 | 4373377 | 2828865 | 2337894 | 1544512 | 64.68:35.32 | ||||||||
| 2018 | 4442797 | 2883504 | 2366394 | 1559293 | 64.90:35.10 | ||||||||
| 2019 | 4406712 | 2762459 | 2234155 | 1644253 | 62.69:37.31 | ||||||||
| 2020 | 4505527 | 2809651 | 2261265 | 1695876 | 62.36:37.64 | ||||||||
| 注:1.2006年、2007年的数据根据第二次全国农业普查数据作了调整。 |
|||||||||||||
| 2.2007-2016年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。 | |||||||||||||