8-7  分项农林牧渔业增加值
(1992-2020年)     单位:万元
                  
                           服务业
#种植业 
1992 213812       34141    
1993 276812 169136 148103 58526 37996 11154
1994 378639 225382 197874 74823 60595 17839
1995 502662 299437 258081 92886 66513 43826
1996 589236 340896 289130 106090 79165 63085
1997 632985 344121 290635 129432 92307 67125
1998 607471 324652 270337 128848 91418 62553
1999 609517 329824 273710 128191 88580 62922
2000 612774 314554 255517 135863 95444 66913
2001 628303 324605 269778 134304 103548 65846
2002 660327 337395 286360 137425 112956 72552
2002(新) 675769 338369 143838 111712 72775 9075
2003 713240 346525 151371 132159 73164 10021
2004 842543 405620 161840 177139 87712 10232
2005 931748 437550 190482 193614 98418 11684
2006 955729 469662 193241 173684 71032 48110
2007 1100396 535580 221624 216320 71919 54954
2008 1296229 592840 276132 293125 75242 58890
2009 1336747 627937 290204 284715 74153 59737
2010 1502018 705919 320003 330487 82348 63259
2011 1989238 924593 420723 475554 99039 69328
2012 2148910 997103 456328 516890 104273 74316
2013 2326371 1039965 530852 572403 103255 79896
2014 2506463 1109140 562439 650684 99087 85114
2015 2657060 1114872 540291 811652 98718 91527
2016 2977481 1204370 548749 1029196 98495 96672
2017 2888439 1169277 539273 976764 104411 98713
2018 3016725 1257270 647714 888883 116651 106207
2019 3269448 1334631 690245 1004218 125182 115172
2020 3420500           122878
注:1.1990-1996年农林牧渔业增加值和牧业增加值为农普调整数据。
    2.“2002(新)”指根据国家新的核算制度要求重新按新口径、新方法计算的增加值。
    3.2006年数据根据第二次全国农业普查数据作了调整。
    4.2007-2016年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。
    5.2020年数据为快报数,农林牧渔业分项增加值暂无法提供。