8-10  主要年份农林牧渔业总产值指数
      (以上年为100)        
                     
                             服务业
#种植业 
1957 106.5 98.9 98.9 133.1 108.9 120.4 94.5  
1962 104.5 98.2 98.2 120.3 157.0 102.9 153.7
1965 112.4 112.1 112.1 99.2 116.7 137.0 112.5
1970 117.8 130.6 130.6 84.2 101.6 117.6 50.5
1975 103.3 101.7 101.7 111.4 113.1 94.9 13.1
1978 107.5 110.4 110.4 103.1 91.3 109.2 121.3
1979 102.2 107.3 107.3 106.7 121.3 52.7 136.7
1980 109.7 108.9 108.9 114.3 101.8 119.3 148.0
1981 113.3 112.5 112.5 115.3 96.9 163.0 98.1
1982 107.6 103.4 103.4 111.2 117.3 126.7 149.3
1983 107.2 106.8 106.8 104.6 111.1 110.1 121.2
1984 110.0 103.2 103.2 128.5 117.5 109.6 153.3
1985 106.0 102.6 102.6 101.0 118.2 122.9 200.0
1986 102.7 100.2 100.2 101.2 109.8 108.9 125.9
1987 105.6 106.7 106.7 101.7 106.5 103.3 118.7
1988 106.1 100.7 100.7 115.0 116.1 106.2 112.5
1989 105.2 121.8 105.6 103.7 107.3 111.9
1990 105.5 103.9 104.9 109.8 106.6 107.1
1991 105.8 105.7 106.0 106.4 104.5 108.6
1992 104.9 102.1 101.4 107.8 105.3 133.0
1993 113.9 113.1 113.1 116.9 107.1 136.9
1994 113.1 106.9 103.9 112.7 127.7 149.3
1995 113.1 111.8 107.6 108.6 102.9 203.9
1996 113.4 111.9 108.6 111.5 110.2 137.6
1997 113.2 111.3 100.1 112.9 118.1 116.3
1998 96.5 92.9 103.6 97.4 105.3 97.3
1999 103.5 106.7 108.1 98.9 100.9 107.3
2000 101.1 92.9 90.3 107.4 106.8 113.6
2001 103.7 105.5 107.6 98.8 104.5 108.4
2002 106.9 102.8 106.1 106.2 110.7 118.6
2003 104.8 99.6 105.2 113.7 110.9 105.5
2004 107.2 105.9 106.4 111.2 106.9 97.8
2005 106.6 103.1 110.0 111.1 105.5 106.1
2006 106.0 106.1 103.5 107.5 106.8 110.1
2007 105.7 106.8 107.3 102.5 101.0 108.3
2008 105.5 103.4 108.5 109.4 99.3 102.9
2009 105.3 103.2 104.2 111.3 99.5 103.8
2010 102.5 98.3 102.2 111.8 95.2 103.0
2011 104.9 104.2 101.6 110.0 99.7 104.5
2012 104.8 101.1 102.9 113.0 99.9 104.7
2013 104.4 100.6 106.5 109.5 98.6 104.9
2014 104.0 101.1 103.1 109.7 98.2 104.4
2015 104.1 99.6 102.9 111.4 100.0 106.0
2016 103.9 100.1 102.3 109.5 98.6 105.0
2017 105.1 103.2 102.9 107.9 102.8 106.0
2018 100.8 104.1 104.7 95.2 105.1 106.0
2019 103.5 103.3 104.2 103.1 102.1 105.9
2020 104.0 104.0 104.0 104.1 101.8 104.2
注:1.2006年数据根据第二次全国农业普查数据作了调整。
    2.2007-2016年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。