8-11  主要年份农林牧渔业总产值结构
单位:%
年 份                         副业    服务业
#种植业 
1952 69.36  62.17  15.02  10.01  5.31  0.30 
1657 63.66  57.34  18.34  10.89  6.84  0.27 
1962 68.03  63.36  16.52  7.40  7.67  0.38 
1965 61.55  56.42  19.71  10.47  8.09  0.18 
1970 68.41  62.06  15.58  8.77  7.17  0.07 
1975 69.09  62.53  16.10  10.15  4.54  0.12 
1978 70.85  64.65  15.23  8.77  4.98  0.17 
1979 70.96  64.83  14.38  9.76  4.72  0.18 
1980 69.11  63.21  16.93  10.32  3.30  0.34 
1981 68.78  67.39  16.78  11.05  3.06  0.33 
1982 66.06  64.60  17.05  12.36  4.09  0.44 
1983 66.09  64.85  16.80  12.06  4.50  0.55 
1984 60.39  59.13  20.71  13.51  4.59  0.80 
1985 55.24  53.73  22.94  15.14  5.11  1.57 
1986 54.66  52.90  22.54  15.58  5.28  1.94 
1987 53.38  51.63  22.55  17.10  4.88  2.09 
1988 49.55  47.91  22.95  20.42  4.73  2.35 
1989 53.81  47.74  20.00  23.71  2.48 
1990 56.86  50.93  20.17  20.50  2.47 
1991 57.67  51.58  20.70  18.92  2.71 
1992 56.25  49.86  21.91  18.67  3.17 
1993 60.20  53.58  19.80  16.46  3.54 
1994 58.34  52.18  18.28  18.95  4.43 
1995 58.49  51.16  16.57  16.66  8.28 
1996 57.00  49.09  16.30  16.59  10.11 
1997 53.35  45.65  18.44  18.16  10.05 
1998 52.50  44.30  19.10  18.71  9.69 
1999 53.12  44.52  18.83  18.17  9.88 
2000 49.62  40.81  19.91  19.48  10.99 
2001 48.95  40.61  19.89  20.47  10.69 
2002 47.98  40.51  19.83  21.11  11.08 
2002(新) 46.94  20.59  20.22  10.81  1.44 
2003 45.41  20.41  22.25  10.45  1.48 
2004 45.57  18.92  24.07  10.16  1.28 
2005 44.36  19.67  24.14  10.55  1.28 
2006 46.67  20.38  20.49  7.28  5.18 
2007 45.62  20.04  23.00  6.36  4.98 
2008 42.56  21.03  26.31  5.60  4.50 
2009 43.88  21.48  24.83  5.37  4.44 
2010 43.91  20.97  25.63  5.30  4.18 
2011 43.46  20.75  27.51  4.81  3.47 
2012 43.19  20.73  27.98  4.67  3.42 
2013 41.56  22.20  28.59  4.26  3.39 
2014 41.06  21.76  30.06  3.78  3.34 
2015 38.56  19.48  35.09  3.52  3.35 
2016 36.73  17.00  39.70  3.36  3.20 
2017 36.91  17.75  38.39  3.62  3.33 
2018 38.25  20.49  33.90  3.90  3.45 
2019 37.30  20.08  35.31  3.87  3.44 
2020 36.41  17.99  39.13  2.98  3.49 
注:1.2006年数据根据第二次全国农业普查数据作了调整。
    2.2007-2016年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。