8-13  主要年份粮食总产量及单位播种面积产量
年份 粮食总产量
 (吨) 
  粮食单产
(公斤/亩)
 
#稻谷   #稻谷  
1952 458137 428433 114 121
1957 528081 491239 112 124
1962 484436 444074 113 129
1965 624267 589673 134 153
1970 775092 739042 170 190
1975 992436 938440 169 179
1978 1119370 1078788 192 205
1979 1191040 1159638 210 222
1980 1225042 1197256 216 230
1981 1320306 1277455 233 247
1982 1356786 1316458 244 259
1983 1461874 1430598 270 284
1984 1471072 1439761 276 290
1985 1438611 1405519 288 305
1986 1405536 1376378 279 294
1987 1490043 1455119 291 309
1988 1493156 1451266 294 314
1989 1573755 1525701 303 325
1990 1626451 1566764 304 331
1991 1657808 1588847 307 337
1992 1658248 1560537 307 342
1993 1675273 1506707 321 367
1994 1675546 1498819 311 351
1995 1724659 1522083 315 358
1996 1784746 1564881 324 367
1997 1820209 1570576 328 370
1998 1645080 1398161 308 342
1999 1678017 1445445 323 362
2000 1476665 1248976 335 383
2001 1435221 1211849 342 389
2002 1410633 1176858 344 390
2003 1294519 1065879 333 380
2004 1401354 1157413 347 392
2005 1412603 1158920 351 394
2006 1205052 1020205 339 370
2007 1261197 1083590 365 400
2008 1285285 1088361 374 410
2009 1344663 1154612 389 424
2010 1262059 1082404 375 406
2011 1252253 1077680 385 417
2012 1213831 1047539 386 416
2013 1201426 1040248 391 421
2014 1171630 1016892 394 422
2015 1130428 982133 391 415
2016 1109334 968144 398 421
2017 1148345 1005354 406 430
2018 1199346 1046434 416 442
2019 1157794 1001672 419 448
2020 1178212 1015541 419 449
注:1.1985年统计制度粮食农作物不含马铃薯。
    2.2006年、2007年的数据根据第二次全国农业普查数据作了调整。
    3.2016年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。
    4.2007-2015年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。