8-15  主要年份经济作物产量及单位播种面积产量
年份 总产量(吨) 单产(公斤/亩)
油料   甘蔗 烟叶 油料   甘蔗 烟叶
花生 花生
1952 2228 607 16135 190 25 65 1093 39
1957 1861 342 3145 165 18 53 887 39
1962 1332 244 6384 192 17 34 887 29
1965 1502 347 5051 225 18 50 1118 31
1970 1478 298 5286 91 25 46 1135 27
1975 2256 756 19350 180 24 50 1227 29
1978 2472 988 28565 254 27 49 1832 34
1980 3167 1009 11239 256 30 47 1279 34
1985 3466 1749 30147 270 44 72 2180 34
1986 4130 2153 31813 227 47 76 2089 37
1987 3989 2509 33642 215 37 70 1968 41
1988 4833 2667 29471 303 42 67 1772 33
1989 5192 2928 28829 441 47 69 1741 56
1990 6185 3366 28807 634 52 76 1641 63
1991 7143 3700 31398 1185 52 73 1649 69
1992 7845 4307 47237 4228 54 76 1776 93
1993 8731 5493 61795 11924 60 83 1812 78
1994 10018 6465 64943 3410 66 92 1833 102
1995 12358 6694 72413 2279 70 91 1817 83
1996 13403 7599 81488 4819 67 98 1831 111
1997 15557 8823 80222 13178 77 107 1823 122
1998 16146 9479 83014 7550 76 106 1880 101
1999 17785 9733 81797 12727 82 101 1931 132
2000 18257 11099 89300 15508 81 103 1969 134
2001 19472 12066 99006 17332 87 107 2181 139
2002 20388 13153 107828 21788 92 111 2234 137
2003 21834 14387 102208 18449 95 114 2320 140
2004 25175 16215 93530 23833 107 125 2249 144
2005 26205 17000 96484 26984 109 131 2260 140
2006 24001 16717 51266 32816 108 130 2405 147
2007 22004 15294 54025 33500 109 132 2455 153
2008 20732 15050 71390 42365 109 138 2648 155
2009 20003 13891 74602 44021 111 141 2946 156
2010 17555 12395 64577 33332 108 141 2697 133
2011 17064 11783 60956 39640 113 148 2770 152
2012 15977 11097 56622 42228 115 151 2703 151
2013 14677 10312 54068 47222 118 156 2739 152
2014 13438 9481 48541 42447 119 159 2924 151
2015 12041 8579 46075 38866 118 160 2973 152
2016 9745 7736 41945 38148 126 160 3012 150
2017 9787 7908 43126 34971 126 162 3037 153
2018 10272 8642 44671 25280 128 164 3121 148
2019 11023 8999 45086 25592 127 164 3115 145
2020 11339 9327 46181 27847 130 166 3166 149
注:1.2006年、2007年的数据根据第二次全国农业普查数据作了调整。
    2.2007-2016年油料、花生、甘蔗、烟叶的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。