| 8-16 非粮农作物产量 | |||||||||||||||||||||||
| 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 1985年 | 1990年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 油料 | 3446 | 6185 | 18257 | 19472 | 20388 | 21834 | 25175 | 26205 | 24001 | 22004 | 20732 | 20003 | 17555 | 17064 | 15977 | 14677 | 13438 | 12041 | 9745 | 9787 | 10272 | 11023 | 11339 |
| 花生 | 1749 | 3366 | 11099 | 12066 | 13153 | 14387 | 16215 | 17000 | 16717 | 15294 | 15050 | 13891 | 12395 | 11783 | 11097 | 10312 | 9481 | 8579 | 7736 | 7908 | 8642 | 8999 | 9327 |
| 油菜籽 | 1281 | 2208 | 6225 | 6506 | 6264 | 6523 | 8037 | 8155 | 6222 | 5571 | 4412 | 4845 | 3915 | 3955 | 3616 | 3153 | 2681 | 2071 | 1754 | 1624 | 1299 | 1733 | 1722 |
| 芝麻 | 393 | 170 | 800 | 746 | 839 | 822 | 808 | 959 | 965 | 1051 | 1192 | 1174 | 1155 | 1227 | 1205 | 1128 | 1194 | 1252 | 80 | 73 | 112 | 107 | 116 |
| 甘蔗 | 30147 | 28807 | 89300 | 99006 | 107828 | 102208 | 93530 | 96484 | 51266 | 54025 | 71390 | 74602 | 64577 | 60956 | 56622 | 54068 | 48541 | 46075 | 41945 | 43126 | 44671 | 45086 | 46181 |
| 烟叶 | 270 | 634 | 15508 | 17332 | 21788 | 18449 | 23833 | 26984 | 32816 | 33500 | 42365 | 44021 | 33332 | 39640 | 42228 | 47222 | 42447 | 38866 | 38148 | 34971 | 25280 | 25592 | 27847 |
| 烤烟 | 415 | 15424 | 17301 | 21761 | 18416 | 23813 | 26961 | 32811 | 33498 | 42363 | 44019 | 33330 | 39640 | 42228 | 47222 | 42447 | 38866 | 38148 | 34971 | 25280 | 25592 | 27847 | |
| 蔬菜 | 429335 | 1198486 | 1278479 | 1351215 | 1451784 | 1494559 | 1492151 | 1538312 | 1529365 | 1524372 | 1483655 | 1431004 | 1442535 | 1320698 | 1425731 | 1350471 | 1288995 | 1303027 | 1306647 | 1383882 | 1435382 | 1480160 | |
| 西瓜 | 76353 | 76267 | 131204 | 131270 | 145878 | 168711 | 176250 | 167957 | 160903 | 165034 | 180155 | 188062 | 168147 | 194260 | 199590 | 211305 | 515137 | 220367 | 96386 | 75488 | 85035 | 88239 | 91791 |
| 木薯 | 882 | 3869 | 13999 | 15347 | 5143 | 4493 | 6511 | 5086 | 5173 | 5153 | 5426 | 5038 | 4367 | 4243 | 4482 | 4253 | 3271 | 3358 | 1483 | 1516 | 1490 | 1399 | 1401 |
| 莲籽 | 1544 | 529 | 2575 | 2675 | 3084 | 2766 | 2711 | 2942 | 2983 | 3149 | 3165 | 3391 | 3267 | 3589 | 4165 | 4522 | 5188 | 5323 | 449 | 448 | 1260 | 1865 | 2385 |
| 注:1.2006年、2007年油料、花生、油菜籽、甘蔗、烟叶、烤烟的数据根据第二次全国农业普查数据作了调整。 2.2007-2015年油料、花生、油菜籽、甘蔗、烟叶、烤烟、蔬菜的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。 3.2016年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。 |
|||||||||||||||||||||||