| 8-18 各类茶叶、水果、食用菌产量 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 1985年 | 1990年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
| 茶叶 | |||||||||||||||||||||||||
| 红毛茶 | 464 | 605 | 714 | 627 | 738 | 1260 | 877 | 673 | 783 | 881 | 1095 | 1771 | 2208 | 5643 | 8252 | 9646 | 12997 | 13361 | 12853 | 13291 | 13861 | 14126 | 14590 | ||
| 绿毛茶 | 5689 | 7533 | 11602 | 13769 | 14951 | 14220 | 15388 | 18619 | 19812 | 20910 | 21247 | 21399 | 20950 | 19830 | 19136 | 18810 | 17396 | 18267 | 18931 | 18482 | 18972 | 18934 | 18870 | ||
| 乌龙茶 | 4594 | 5833 | 11504 | 12220 | 13040 | 12025 | 12796 | 14098 | 15045 | 16430 | 17922 | 18500 | 18937 | 19989 | 21908 | 24127 | 26129 | 28237 | 30313 | 31610 | 34756 | 37262 | 39897 | ||
| 水果 | |||||||||||||||||||||||||
| 柑桔类 | 20858 | 83342 | 265001 | 320143 | 389030 | 358638 | 405488 | 408694 | 452019 | 439429 | 436831 | 400600 | 364821 | 364543 | 330927 | 310242 | 256181 | 271995 | 247894 | 255897 | 270528 | 280166 | 291290 | ||
| 香蕉 | 202 | 413 | 678 | 641 | 587 | 497 | 521 | 419 | 205 | 68 | 54 | 43 | 35 | 27 | 24 | 21 | 17 | 28 | 30 | 32 | 31 | ||||
| 枇杷 | 15 | 166 | 2022 | 2263 | 3297 | 3312 | 4337 | 4787 | 5492 | 5087 | 5025 | 4493 | 4116 | 3708 | 3485 | 3224 | 2977 | 2816 | 2418 | 2567 | 2718 | 2685 | 2797 | ||
| 橄榄 | 1 | 3 | 4 | 16 | 275 | 15 | 25 | 29 | 57 | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | 34 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 杨梅 | 826 | 12448 | 13684 | 14862 | 16298 | 18618 | 18856 | 19739 | 19345 | 18263 | 16918 | 15100 | 13918 | 12603 | 11492 | 10433 | 9731 | 8661 | 9125 | 9649 | 9272 | 9685 | |||
| 梨 | 1005 | 2270 | 6620 | 6948 | 7815 | 10304 | 13917 | 14433 | 14499 | 14435 | 11549 | 12649 | 11316 | 10486 | 10196 | 9575 | 9008 | 8223 | 7621 | 7770 | 7723 | 7777 | 7868 | ||
| 苹果 | 190 | 47 | 72 | 91 | 59 | 87 | 149 | 105 | 98 | 128 | 290 | 285 | 294 | 306 | 240 | 240 | 240 | ||||||||
| 桃 | 202 | 2344 | 13722 | 14583 | 15920 | 21697 | 26132 | 26432 | 26514 | 24098 | 22201 | 17721 | 15054 | 13286 | 11678 | 10352 | 8770 | 7650 | 6664 | 7038 | 7954 | 8069 | 8282 | ||
| 李 | 230 | 1082 | 4643 | 5995 | 6313 | 5951 | 7226 | 7417 | 7783 | 6277 | 5271 | 4502 | 3650 | 2921 | 2350 | 1906 | 1528 | 1240 | 1027 | 1045 | 1269 | 1149 | 1249 | ||
| 葡萄 | 16 | 182 | 4620 | 6507 | 7933 | 11523 | 16317 | 16946 | 18429 | 22710 | 25077 | 26705 | 25408 | 28047 | 30790 | 33724 | 34417 | 36441 | 36619 | 38098 | 41131 | 42923 | 44945 | ||
| 柿子 | 26 | 138 | 2242 | 2586 | 3570 | 3792 | 4142 | 6230 | 6916 | 4947 | 3780 | 2770 | 2039 | 1696 | 1352 | 1227 | 960 | 750 | 537 | 554 | 602 | 636 | 655 | ||
| 油柰 | 24607 | 28249 | 29669 | 24659 | 30345 | 33075 | 32502 | 30087 | 26641 | 25258 | 22628 | 17928 | 15950 | 12292 | 10169 | 9420 | 8323 | 8522 | 8375 | 7112 | 7262 | ||||
| 食用菌 | 1066 | 2459 | 32753 | 30082 | 33120 | 37173 | 39388 | 38453 | 40947 | 45531 | 52159 | 54595 | 59590 | 74408 | 80522 | 93099 | 103449 | 112672 | 116537 | 125018 | 136514 | 144264 | 153068 | ||
| 蘑菇 | 167 | 1079 | 739 | 860 | 2519 | 3303 | 3291 | 2225 | 2316 | 2486 | 2375 | 2545 | 2536 | 2605 | 2734 | 2631 | 2660 | 2609 | 2618 | 2669 | 2724 | 2742 | |||
| 香菇 | 240 | 1513 | 18648 | 16163 | 16577 | 16878 | 17185 | 15939 | 16397 | 17790 | 17890 | 18444 | 18930 | 19759 | 20033 | 20540 | 21495 | 22378 | 22768 | 22965 | 23489 | 24070 | 24431 | ||
| 黑木耳 | 567 | 697 | 6878 | 5978 | 6279 | 6578 | 6737 | 6475 | 6396 | 6728 | 7117 | 7121 | 7173 | 7394 | 8275 | 11188 | 11789 | 12288 | 12105 | 12488 | 12782 | 12976 | 13497 | ||
| 白木耳 | 259 | 249 | 448 | 392 | 437 | 451 | 479 | 456 | 523 | 711 | 741 | 694 | 699 | 710 | 735 | 733 | 797 | 783 | 1029 | 802 | 755 | 801 | 786 | ||
| 金针菇 | 867 | 1155 | 1256 | 1379 | 1537 | 1554 | 1590 | 1630 | 1642 | 1887 | 1920 | 1962 | 2024 | 2230 | 2240 | 2201 | 2634 | 2230 | 2277 | ||||||
| 草菇 | 537 | 713 | 901 | 762 | 833 | 871 | 831 | 825 | 848 | 884 | 941 | 939 | 997 | 1002 | 975 | 993 | 940 | 870 | 853 | ||||||
| 平菇类 | 401 | 1118 | 1308 | 1523 | 2014 | 2026 | 2344 | 2428 | 2171 | 2278 | 2463 | 2539 | 2686 | 2810 | 2615 | 3257 | 2786 | 2608 | 2634 | ||||||
| 猴头菇 | 85 | 87 | 83 | 81 | 122 | 122 | 138 | 139 | 142 | 145 | 151 | 156 | 160 | 225 | 287 | 251 | 255 | 213 | 209 | ||||||
| 其他菇 * | 7077 | 7674 | 8136 | 3526 | 5198 | 6998 | 12035 | 13481 | 17696 | 29922 | 34285 | 41923 | 49964 | 56904 | 60949 | 67295 | 77113 | 83670 | 90622 | ||||||
| 注:1.其他菇为干、湿混合口径。 2.2016年的茶叶、水果等数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 3.2007-2015年的茶叶、水果等数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。 | |||||||||||||||||||||||||